Cotizaciones en tiempo real
| Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EEST) 2026/07/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.164 | 0.168 | 4.0 | 16:00:19 | |
| APTUSD | 0.552 | 0.659 | 106.4 | 16:00:19 | |
| ARBUSD | 0.087 | 0.093 | 6.7 | 16:00:19 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.1 | 16:00:19 | |
| BCHUSD | 217.9 | 220.4 | 24.4 | 16:00:19 | |
| BNBUSD | 570.3 | 572.3 | 20.0 | 16:00:19 | |
| BTCUSD | 64,139 | 64,167 | 2.9 | 16:00:19 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.88 | 7.7 | 16:00:19 | |
| ETCUSD | 6.97 | 7.07 | 9.2 | 16:00:19 | |
| ETHUSD | 1,842 | 1,844 | 2.3 | 16:00:19 | |
| FETUSD | 0.151 | 0.164 | 13.0 | 16:00:19 | |
| FILUSD | 0.61 | 0.89 | 28.2 | 16:00:19 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.018 | 2.6 | 16:00:19 | |
| ICPUSD | 2.05 | 2.24 | 19.0 | 16:00:19 | |
| LRCUSD | 0.007 | 0.021 | 13.2 | 16:00:19 | |
| LTCUSD | 45.5 | 45.9 | 3.8 | 16:00:19 | |
| SOLUSD | 74.7 | 75.2 | 5.3 | 16:00:19 | |
| SUIUSD | 0.728 | 0.744 | 15.1 | 16:00:19 | |
| TRXUSD | 0.3233 | 0.3236 | 2.7 | 16:00:19 | |
| UNIUSD | 3.46 | 3.55 | 9.6 | 16:00:19 | |
| XRPUSD | 1.0867 | 1.0904 | 36.6 | 16:00:19 | |
| ZECUSD | 545.7 | 546.7 | 10.0 | 16:00:19 | |
| AAVEUSD | 87.8 | 88.5 | 7.0 | 16:00:19 | |
| ALGOUSD | 0.079 | 0.086 | 7.3 | 16:00:19 | |
| ATOMUSD | 1.44 | 1.54 | 10.2 | 16:00:19 | |
| AVAXUSD | 6.45 | 6.65 | 20.5 | 16:00:19 | |
| DASHUSD | 33.6 | 33.9 | 2.4 | 16:00:19 | |
| DOGEUSD | 0.0720 | 0.0726 | 6.7 | 16:00:19 | |
| IOTAUSD | 0.034 | 0.038 | 3.8 | 16:00:19 | |
| LINKUSD | 8.27 | 8.35 | 8.0 | 16:00:19 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 16:00:19 | |
| NEARUSD | 1.86 | 1.96 | 9.8 | 16:00:19 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)