การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EEST) 2026/07/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1437 | 1.1438 | 1.2 | 10:15:37 | |
| GBPUSD | 1.3422 | 1.3423 | 1.6 | 10:15:37 | |
| USDJPY | 162.36 | 162.38 | 2.1 | 10:15:37 | |
| USDCHF | 0.8067 | 0.8069 | 1.4 | 10:15:37 | |
| AUDUSD | 0.6936 | 0.6937 | 1.7 | 10:15:37 | |
| NZDUSD | 0.5727 | 0.5728 | 1.8 | 10:15:37 | |
| USDCAD | 1.4166 | 1.4168 | 2.0 | 10:15:37 | |
| EURGBP | 0.8520 | 0.8522 | 1.7 | 10:15:37 | |
| EURJPY | 185.69 | 185.72 | 2.5 | 10:15:37 | |
| EURCHF | 0.9226 | 0.9228 | 1.9 | 10:15:37 | |
| EURAUD | 1.6488 | 1.6490 | 2.6 | 10:15:37 | |
| EURNZD | 1.9968 | 1.9972 | 3.9 | 10:15:37 | |
| EURCAD | 1.6200 | 1.6202 | 2.2 | 10:15:37 | |
| GBPJPY | 217.92 | 217.95 | 2.5 | 10:15:37 | |
| GBPCHF | 1.0828 | 1.0830 | 2.5 | 10:15:37 | |
| GBPAUD | 1.9350 | 1.9352 | 2.7 | 10:15:37 | |
| GBPNZD | 2.3434 | 2.3437 | 3.1 | 10:15:37 | |
| GBPCAD | 1.9011 | 1.9015 | 4.0 | 10:15:37 | |
| CHFJPY | 201.24 | 201.27 | 2.4 | 10:15:37 | |
| AUDJPY | 112.61 | 112.64 | 2.3 | 10:15:37 | |
| AUDCHF | 0.5595 | 0.5597 | 1.5 | 10:15:37 | |
| AUDNZD | 1.2109 | 1.2112 | 2.5 | 10:15:37 | |
| AUDCAD | 0.9824 | 0.9827 | 2.6 | 10:15:37 | |
| NZDJPY | 92.98 | 93.00 | 2.3 | 10:15:37 | |
| NZDCHF | 0.4620 | 0.4621 | 1.7 | 10:15:37 | |
| NZDCAD | 0.8112 | 0.8114 | 2.3 | 10:15:37 | |
| CADJPY | 114.61 | 114.64 | 2.7 | 10:15:37 | |
| CADCHF | 0.5695 | 0.5696 | 1.7 | 10:15:37 | |
| XAGUSD | 58.99 | 59.04 | 5.8 | 10:15:37 | |
| XAUUSD | 4,103.0 | 4,103.3 | 2.8 | 10:15:37 | |
| XBRUSD | 77.8 | 78.0 | 1.2 | 10:15:37 | |
| XBRUSD.Daily | 77.9 | 77.9 | 0.8 | 10:15:37 | |
| XTIUSD | 73.4 | 73.5 | 1.1 | 10:15:37 | |
| XTIUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.7 | 10:15:37 | |
| AUS200 | 8,750 | 8,763 | 12.7 | 10:15:37 | |
| UK100 | 10,469 | 10,473 | 3.7 | 10:15:37 | |
| FRA40 | 8,300 | 8,305 | 5.3 | 10:15:37 | |
| GER40 | 25,057 | 25,062 | 5.7 | 10:15:37 | |
| GER40.Daily | 25,058 | 25,061 | 3.4 | 10:15:37 | |
| ESP35 | 19,244 | 19,267 | 22.9 | 10:15:37 | |
| EUSTX50 | 6,262 | 6,265 | 3.7 | 10:15:37 | |
| US30 | 52,481 | 52,485 | 4.1 | 10:15:37 | |
| US30.Daily | 52,482 | 52,484 | 2.5 | 10:15:37 | |
| ADS.XE | 179.56 | 179.80 | 24.0 | 10:15:37 | |
| AI.EPA | 173.7 | 173.9 | 2.5 | 10:15:37 | |
| ALV.XE | 420.1 | 420.3 | 2.4 | 10:15:37 | |
| BEI.XE | 76.35 | 76.59 | 24.6 | 10:15:37 | |
| BMW.XE | 58.47 | 58.69 | 22.6 | 10:15:37 | |
| HK.SGX | 7.0 | 7.3 | 2.9 | 10:15:37 | |
| ITX.BM | 55.03 | 55.23 | 20.6 | 10:15:37 | |
| MBG.XE | 44.0 | 44.2 | 2.1 | 10:15:37 | |
| MC.EPA | 489.9 | 490.1 | 2.2 | 10:15:37 | |
| MRK.XE | 138.775 | 138.976 | 201.0 | 10:15:37 | |
| NAS100 | 29,457 | 29,461 | 3.3 | 10:15:37 | |
| OR.EPA | 378.9 | 379.1 | 2.0 | 10:15:37 | |
| SAN.BM | 11.983 | 12.171 | 187.2 | 10:15:37 | |
| SIE.XE | 270.37 | 270.68 | 31.6 | 10:15:37 | |
| VNA.XE | 21.08 | 21.28 | 20.6 | 10:15:37 | |
| AIR.EPA | 198.2 | 198.4 | 2.5 | 10:15:37 | |
| AZN.LSE | 130.3 | 130.6 | 2.2 | 10:15:37 | |
| BBVA.BM | 22.147 | 22.343 | 195.2 | 10:15:37 | |
| BNP.EPA | 99.68 | 99.89 | 21.6 | 10:15:37 | |
| CABK.BM | 12.382 | 12.573 | 190.2 | 10:15:37 | |
| DTE.FWB | 25.0 | 25.2 | 2.1 | 10:15:37 | |
| DTG.FWB | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 10:15:37 | |
| ENI.MIL | 21.08 | 21.28 | 19.6 | 10:15:37 | |
| ISP.MIL | 6.071 | 6.260 | 188.2 | 10:15:37 | |
| JAR.SGX | 27.0 | 27.3 | 2.9 | 10:15:37 | |
| RMS.EPA | 1,593.38 | 1,593.62 | 24.0 | 10:15:37 | |
| SGX.SGX | 24.5 | 24.8 | 3.0 | 10:15:37 | |
| TTE.EPA | 69.0 | 69.2 | 2.1 | 10:15:37 | |
| UCG.MIL | 80.91 | 81.12 | 21.6 | 10:15:37 | |
| VOD.LSE | 0.892 | 1.059 | 167.5 | 10:15:37 | |
| VOW3.XE | 72.25 | 72.47 | 22.0 | 10:15:37 | |
| ASML.EAS | 1,567.08 | 1,567.32 | 24.0 | 10:15:37 | |
| BARC.LSE | 4.975 | 5.136 | 160.5 | 10:15:37 | |
| BATS.LSE | 44.83 | 45.02 | 18.8 | 10:15:37 | |
| BAYN.FWB | 50.6 | 50.8 | 2.3 | 10:15:37 | |
| CPTL.SGX | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 10:15:37 | |
| ENEL.MIL | 10.059 | 10.249 | 189.2 | 10:15:37 | |
| HEIA.EAS | 75.14 | 75.30 | 15.8 | 10:15:37 | |
| HSBA.LSE | 14.377 | 14.541 | 163.5 | 10:15:37 | |
| LSEG.LSE | 88.4 | 88.7 | 2.4 | 10:15:37 | |
| RACE.MIL | 326.4 | 326.7 | 3.0 | 10:15:37 | |
| SHEL.LSE | 30.5 | 30.7 | 1.6 | 10:15:37 | |
| STLA.MIL | 4.61 | 4.80 | 18.9 | 10:15:37 | |
| ULVR.LSE | 45.79 | 45.96 | 17.3 | 10:15:37 | |
| WLMR.SGX | 3.7 | 4.0 | 2.9 | 10:15:37 | |
| SIAIR.SGX | 7.5 | 7.8 | 2.9 | 10:15:37 | |
| NESTE.OMXH | 28.3 | 28.6 | 2.4 | 10:15:37 | |
| NOKIA.OMXH | 10.512 | 10.708 | 195.2 | 10:15:37 | |
| VOLVA.SOMX | 333.1 | 335.9 | 27.9 | 10:15:37 | |
| NAS100.Daily | 29,457 | 29,460 | 2.9 | 10:15:37 | |
| SPX500 | 7,513 | 7,515 | 1.7 | 10:15:37 | |
| SPX500.Daily | 7,513 | 7,515 | 1.7 | 10:15:37 | |
| ADAUSD | 0.167 | 0.171 | 4.0 | 10:15:37 | |
| APTUSD | 0.578 | 0.685 | 106.4 | 10:15:37 | |
| ARBUSD | 0.081 | 0.088 | 6.7 | 10:15:37 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 10:15:37 | |
| BCHUSD | 237.4 | 239.9 | 24.4 | 10:15:37 | |
| BNBUSD | 573.0 | 575.0 | 20.0 | 10:15:37 | |
| BTCUSD | 62,858 | 62,885 | 2.7 | 10:15:37 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.88 | 7.7 | 10:15:37 | |
| ETCUSD | 6.97 | 7.06 | 9.2 | 10:15:37 | |
| ETHUSD | 1,750 | 1,752 | 2.2 | 10:15:37 | |
| EURMXN | 20.059 | 20.076 | 17.1 | 10:15:37 | |
| EURZAR | 18.7251 | 18.7414 | 162.4 | 10:15:37 | |
| FETUSD | 0.155 | 0.168 | 13.1 | 10:15:37 | |
| FILUSD | 0.63 | 0.92 | 28.2 | 10:15:37 | |
| GBPMXN | 23.540 | 23.561 | 20.1 | 10:15:37 | |
| GBPZAR | 21.9705 | 21.9998 | 293.4 | 10:15:37 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 10:15:37 | |
| ICPUSD | 2.15 | 2.34 | 19.1 | 10:15:37 | |
| JPN225 | 67,845 | 67,898 | 5.3 | 10:15:37 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.018 | 13.2 | 10:15:37 | |
| LTCUSD | 44.0 | 44.3 | 3.8 | 10:15:37 | |
| SOLUSD | 78.1 | 78.6 | 5.3 | 10:15:37 | |
| SUIUSD | 0.718 | 0.733 | 15.1 | 10:15:37 | |
| TRXUSD | 0.3311 | 0.3313 | 2.7 | 10:15:37 | |
| UNIUSD | 3.36 | 3.42 | 6.5 | 10:15:37 | |
| USDMXN | 17.541 | 17.550 | 8.7 | 10:15:37 | |
| USDZAR | 16.3703 | 16.3866 | 163.1 | 10:15:37 | |
| XNGUSD | 3.16 | 3.21 | 4.9 | 10:15:37 | |
| XRPUSD | 1.0960 | 1.0969 | 9.0 | 10:15:37 | |
| ZECUSD | 466.7 | 467.7 | 10.0 | 10:15:37 | |
| AAVEUSD | 88.1 | 88.8 | 7.0 | 10:15:37 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.089 | 7.3 | 10:15:37 | |
| ATOMUSD | 1.53 | 1.63 | 10.2 | 10:15:37 | |
| AVAXUSD | 6.67 | 6.87 | 20.5 | 10:15:37 | |
| DASHUSD | 34.2 | 34.5 | 2.4 | 10:15:37 | |
| DOGEUSD | 0.0725 | 0.0732 | 6.7 | 10:15:37 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 10:15:37 | |
| LINKUSD | 7.69 | 7.77 | 8.0 | 10:15:37 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.083 | 18.2 | 10:15:37 | |
| NEARUSD | 1.87 | 1.97 | 9.9 | 10:15:37 | |
| BCHUSD.Daily | 237.5 | 239.8 | 22.4 | 10:15:37 | |
| BTCUSD.Daily | 62,859.0 | 62,884.0 | 250.0 | 10:15:37 | |
| ETHUSD.Daily | 1,750.3 | 1,752.2 | 18.5 | 10:15:37 | |
| JPN225.Daily | 67,849 | 67,894 | 4.5 | 10:15:37 | |
| LTCUSD.Daily | 44.0 | 44.3 | 3.5 | 10:15:37 | |
| SOLUSD.Daily | 78.2 | 78.6 | 4.4 | 10:15:37 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0960 | 1.0969 | 9.0 | 10:15:37 | |
| LINKUSD.Daily | 7.70 | 7.77 | 7.3 | 10:15:37 | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)