Sebut Harga Langsung
| Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EEST) 2026/07/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1436 | 1.1438 | 1.3 | 10:17:29 | |
| GBPUSD | 1.3422 | 1.3424 | 1.6 | 10:17:29 | |
| USDJPY | 162.38 | 162.40 | 2.1 | 10:17:29 | |
| USDCHF | 0.8066 | 0.8068 | 1.4 | 10:17:29 | |
| AUDUSD | 0.6935 | 0.6937 | 1.7 | 10:17:29 | |
| NZDUSD | 0.5727 | 0.5729 | 1.8 | 10:17:29 | |
| USDCAD | 1.4167 | 1.4169 | 2.0 | 10:17:29 | |
| EURGBP | 0.8520 | 0.8522 | 1.7 | 10:17:29 | |
| EURJPY | 185.71 | 185.73 | 2.5 | 10:17:29 | |
| EURCHF | 0.9225 | 0.9227 | 1.9 | 10:17:29 | |
| EURAUD | 1.6488 | 1.6490 | 2.7 | 10:17:29 | |
| EURNZD | 1.9965 | 1.9969 | 3.5 | 10:17:29 | |
| EURCAD | 1.6200 | 1.6202 | 2.2 | 10:17:29 | |
| GBPJPY | 217.95 | 217.98 | 2.4 | 10:17:29 | |
| GBPCHF | 1.0827 | 1.0829 | 2.6 | 10:17:29 | |
| GBPAUD | 1.9350 | 1.9353 | 2.7 | 10:17:29 | |
| GBPNZD | 2.3431 | 2.3434 | 3.2 | 10:17:29 | |
| GBPCAD | 1.9012 | 1.9016 | 3.8 | 10:17:29 | |
| CHFJPY | 201.29 | 201.31 | 2.4 | 10:17:29 | |
| AUDJPY | 112.63 | 112.65 | 2.3 | 10:17:29 | |
| AUDCHF | 0.5595 | 0.5596 | 1.5 | 10:17:29 | |
| AUDNZD | 1.2107 | 1.2110 | 2.5 | 10:17:29 | |
| AUDCAD | 0.9824 | 0.9827 | 2.5 | 10:17:29 | |
| NZDJPY | 93.00 | 93.02 | 2.3 | 10:17:29 | |
| NZDCHF | 0.4620 | 0.4621 | 1.6 | 10:17:29 | |
| NZDCAD | 0.8113 | 0.8115 | 2.4 | 10:17:29 | |
| CADJPY | 114.62 | 114.65 | 2.7 | 10:17:29 | |
| CADCHF | 0.5694 | 0.5696 | 1.7 | 10:17:29 | |
| XAGUSD | 58.97 | 59.03 | 5.7 | 10:17:29 | |
| XAUUSD | 4,102.9 | 4,103.2 | 2.8 | 10:17:29 | |
| XBRUSD | 77.7 | 77.8 | 1.2 | 10:17:29 | |
| XBRUSD.Daily | 77.7 | 77.8 | 0.8 | 10:17:29 | |
| XTIUSD | 73.2 | 73.3 | 1.1 | 10:17:29 | |
| XTIUSD.Daily | 73.2 | 73.3 | 0.7 | 10:17:29 | |
| AUS200 | 8,755 | 8,768 | 12.7 | 10:17:29 | |
| UK100 | 10,470 | 10,474 | 3.7 | 10:17:29 | |
| FRA40 | 8,301 | 8,307 | 5.5 | 10:17:29 | |
| GER40 | 25,061 | 25,067 | 6.1 | 10:17:29 | |
| GER40.Daily | 25,062 | 25,066 | 3.8 | 10:17:29 | |
| ESP35 | 19,253 | 19,276 | 22.9 | 10:17:29 | |
| EUSTX50 | 6,263 | 6,267 | 3.8 | 10:17:29 | |
| US30 | 52,488 | 52,493 | 5.1 | 10:17:29 | |
| US30.Daily | 52,489 | 52,492 | 3.5 | 10:17:29 | |
| ADS.XE | 179.91 | 180.15 | 24.0 | 10:17:29 | |
| AI.EPA | 173.8 | 174.0 | 2.3 | 10:17:29 | |
| ALV.XE | 420.1 | 420.3 | 2.4 | 10:17:29 | |
| BEI.XE | 76.35 | 76.59 | 24.6 | 10:17:29 | |
| BMW.XE | 58.59 | 58.81 | 22.6 | 10:17:29 | |
| HK.SGX | 7.0 | 7.3 | 2.9 | 10:17:29 | |
| ITX.BM | 55.05 | 55.27 | 22.6 | 10:17:29 | |
| MBG.XE | 44.1 | 44.3 | 2.1 | 10:17:29 | |
| MC.EPA | 490.0 | 490.2 | 2.2 | 10:17:29 | |
| MRK.XE | 138.925 | 139.126 | 201.0 | 10:17:29 | |
| NAS100 | 29,460 | 29,463 | 3.3 | 10:17:29 | |
| OR.EPA | 378.8 | 379.0 | 2.5 | 10:17:29 | |
| SAN.BM | 11.995 | 12.183 | 187.2 | 10:17:29 | |
| SIE.XE | 270.61 | 270.89 | 28.6 | 10:17:29 | |
| VNA.XE | 21.07 | 21.27 | 20.6 | 10:17:29 | |
| AIR.EPA | 198.3 | 198.5 | 2.5 | 10:17:29 | |
| AZN.LSE | 130.9 | 131.1 | 2.2 | 10:17:29 | |
| BBVA.BM | 22.187 | 22.383 | 195.2 | 10:17:29 | |
| BNP.EPA | 99.61 | 99.82 | 21.6 | 10:17:29 | |
| CABK.BM | 12.387 | 12.578 | 190.2 | 10:17:29 | |
| DTE.FWB | 25.0 | 25.2 | 2.1 | 10:17:29 | |
| DTG.FWB | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 10:17:29 | |
| ENI.MIL | 21.08 | 21.27 | 19.1 | 10:17:29 | |
| ISP.MIL | 6.079 | 6.267 | 187.2 | 10:17:29 | |
| JAR.SGX | 27.0 | 27.3 | 2.9 | 10:17:29 | |
| RMS.EPA | 1,594.63 | 1,594.87 | 24.0 | 10:17:29 | |
| SGX.SGX | 24.5 | 24.8 | 2.9 | 10:17:29 | |
| TTE.EPA | 69.0 | 69.2 | 2.0 | 10:17:29 | |
| UCG.MIL | 81.10 | 81.29 | 19.6 | 10:17:29 | |
| VOD.LSE | 0.891 | 1.059 | 167.5 | 10:17:29 | |
| VOW3.XE | 72.36 | 72.58 | 22.8 | 10:17:29 | |
| ASML.EAS | 1,566.68 | 1,566.92 | 24.0 | 10:17:29 | |
| BARC.LSE | 4.974 | 5.133 | 158.5 | 10:17:29 | |
| BATS.LSE | 44.83 | 45.01 | 17.8 | 10:17:29 | |
| BAYN.FWB | 50.6 | 50.9 | 2.3 | 10:17:29 | |
| CPTL.SGX | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 10:17:29 | |
| ENEL.MIL | 10.055 | 10.245 | 189.2 | 10:17:29 | |
| HEIA.EAS | 75.12 | 75.28 | 15.8 | 10:17:29 | |
| HSBA.LSE | 14.377 | 14.541 | 163.5 | 10:17:29 | |
| LSEG.LSE | 88.2 | 88.4 | 2.4 | 10:17:29 | |
| RACE.MIL | 327.0 | 327.3 | 3.0 | 10:17:29 | |
| SHEL.LSE | 30.5 | 30.7 | 1.6 | 10:17:29 | |
| STLA.MIL | 4.62 | 4.81 | 18.8 | 10:17:29 | |
| ULVR.LSE | 45.77 | 45.94 | 16.8 | 10:17:29 | |
| WLMR.SGX | 3.7 | 4.0 | 2.8 | 10:17:29 | |
| SIAIR.SGX | 7.5 | 7.8 | 2.9 | 10:17:29 | |
| NESTE.OMXH | 28.4 | 28.6 | 2.1 | 10:17:29 | |
| NOKIA.OMXH | 10.527 | 10.723 | 195.2 | 10:17:29 | |
| VOLVA.SOMX | 333.5 | 336.3 | 27.9 | 10:17:29 | |
| NAS100.Daily | 29,460 | 29,463 | 2.9 | 10:17:29 | |
| SPX500 | 7,514 | 7,516 | 1.7 | 10:17:29 | |
| SPX500.Daily | 7,514 | 7,516 | 1.7 | 10:17:29 | |
| ADAUSD | 0.167 | 0.171 | 4.3 | 10:17:29 | |
| APTUSD | 0.579 | 0.686 | 106.4 | 10:17:29 | |
| ARBUSD | 0.081 | 0.088 | 6.7 | 10:17:29 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 10:17:29 | |
| BCHUSD | 237.6 | 240.0 | 24.4 | 10:17:29 | |
| BNBUSD | 573.0 | 575.0 | 20.0 | 10:17:29 | |
| BTCUSD | 62,870 | 62,895 | 2.6 | 10:17:29 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.88 | 7.7 | 10:17:29 | |
| ETCUSD | 6.97 | 7.06 | 9.2 | 10:17:29 | |
| ETHUSD | 1,750 | 1,752 | 2.2 | 10:17:29 | |
| EURMXN | 20.057 | 20.074 | 17.0 | 10:17:29 | |
| EURZAR | 18.7236 | 18.7396 | 160.4 | 10:17:29 | |
| FETUSD | 0.155 | 0.168 | 13.1 | 10:17:29 | |
| FILUSD | 0.63 | 0.92 | 28.2 | 10:17:29 | |
| GBPMXN | 23.539 | 23.559 | 20.1 | 10:17:29 | |
| GBPZAR | 21.9708 | 21.9977 | 268.8 | 10:17:29 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.8 | 10:17:29 | |
| ICPUSD | 2.15 | 2.34 | 19.1 | 10:17:29 | |
| JPN225 | 67,885 | 67,938 | 5.3 | 10:17:29 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.018 | 13.2 | 10:17:29 | |
| LTCUSD | 44.0 | 44.3 | 3.8 | 10:17:29 | |
| SOLUSD | 78.0 | 78.6 | 5.3 | 10:17:29 | |
| SUIUSD | 0.719 | 0.734 | 15.1 | 10:17:29 | |
| TRXUSD | 0.3311 | 0.3314 | 2.7 | 10:17:29 | |
| UNIUSD | 3.36 | 3.42 | 6.5 | 10:17:29 | |
| USDMXN | 17.540 | 17.548 | 8.3 | 10:17:29 | |
| USDZAR | 16.3708 | 16.3860 | 152.0 | 10:17:29 | |
| XNGUSD | 3.16 | 3.21 | 5.0 | 10:17:29 | |
| XRPUSD | 1.0962 | 1.0971 | 9.0 | 10:17:29 | |
| ZECUSD | 467.3 | 468.3 | 10.0 | 10:17:29 | |
| AAVEUSD | 88.2 | 88.9 | 7.0 | 10:17:29 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.089 | 7.3 | 10:17:29 | |
| ATOMUSD | 1.53 | 1.63 | 10.2 | 10:17:29 | |
| AVAXUSD | 6.68 | 6.89 | 20.5 | 10:17:29 | |
| DASHUSD | 34.2 | 34.4 | 2.4 | 10:17:29 | |
| DOGEUSD | 0.0725 | 0.0732 | 6.7 | 10:17:29 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 10:17:29 | |
| LINKUSD | 7.69 | 7.77 | 8.0 | 10:17:29 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.083 | 18.2 | 10:17:29 | |
| NEARUSD | 1.87 | 1.97 | 9.9 | 10:17:29 | |
| BCHUSD.Daily | 237.7 | 239.9 | 22.4 | 10:17:29 | |
| BTCUSD.Daily | 62,870.0 | 62,895.0 | 250.0 | 10:17:29 | |
| ETHUSD.Daily | 1,750.4 | 1,752.3 | 18.5 | 10:17:29 | |
| JPN225.Daily | 67,889 | 67,934 | 4.5 | 10:17:29 | |
| LTCUSD.Daily | 44.0 | 44.3 | 3.5 | 10:17:29 | |
| SOLUSD.Daily | 78.1 | 78.5 | 4.4 | 10:17:29 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0962 | 1.0971 | 9.0 | 10:17:29 | |
| LINKUSD.Daily | 7.70 | 7.77 | 7.3 | 10:17:29 | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).