Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EEST) 2026/07/15
EURUSD 1.1459 1.1460 1.2 20:32:10
GBPUSD 1.3534 1.3536 1.6 20:32:10
USDJPY 162.09 162.11 2.1 20:32:10
USDCHF 0.8056 0.8057 1.4 20:32:10
AUDUSD 0.7004 0.7006 1.7 20:32:10
NZDUSD 0.5847 0.5849 1.8 20:32:10
USDCAD 1.4039 1.4041 2.0 20:32:10
EURGBP 0.8466 0.8467 1.7 20:32:10
EURJPY 185.76 185.78 2.5 20:32:10
EURCHF 0.9231 0.9233 1.9 20:32:10
EURAUD 1.6359 1.6362 2.7 20:32:10
EURNZD 1.9594 1.9597 3.5 20:32:10
EURCAD 1.6088 1.6090 2.4 20:32:10
GBPJPY 219.39 219.41 2.5 20:32:10
GBPCHF 1.0903 1.0906 2.9 20:32:10
GBPAUD 1.9322 1.9325 2.7 20:32:10
GBPNZD 2.3143 2.3147 3.8 20:32:10
GBPCAD 1.9001 1.9005 4.3 20:32:10
CHFJPY 201.20 201.22 2.4 20:32:10
AUDJPY 113.53 113.55 2.3 20:32:10
AUDCHF 0.5642 0.5644 1.5 20:32:10
AUDNZD 1.1976 1.1979 2.6 20:32:10
AUDCAD 0.9833 0.9836 2.6 20:32:10
NZDJPY 94.78 94.81 2.5 20:32:10
NZDCHF 0.4711 0.4712 1.7 20:32:10
NZDCAD 0.8209 0.8212 2.4 20:32:10
CADJPY 115.45 115.47 2.7 20:32:10
CADCHF 0.5737 0.5739 2.0 20:32:10
XAGUSD 57.37 57.43 6.2 20:32:10
XAUUSD 4,050.8 4,051.1 2.8 20:32:10
XBRUSD 84.0 84.1 1.3 20:32:10
XTIUSD 78.4 78.5 1.2 20:32:10
XTIUSD.Daily 78.4 78.5 0.8 20:32:10
AUS200 8,836 8,849 13.0 20:32:10
UK100 10,488 10,492 3.8 20:32:10
FRA40 8,369 8,374 5.4 20:32:10
GER40 25,006 25,014 8.9 20:32:10
EUSTX50 6,272 6,276 3.7 20:32:10
US30 52,639 52,643 4.1 20:32:10
NAS100 29,440 29,444 3.1 20:32:10
AMD.Daily 525.39 526.84 145.0 20:32:10
NVDA.Daily 209.2 209.4 1.7 20:32:10
TSLA.Daily 396.5 396.8 3.2 20:32:10
US30.Daily 52,640 52,642 2.5 20:32:10
BCHUSD.Daily 225 228 0.2 20:32:10
LTCUSD.Daily 45.0 45.4 3.5 20:32:10
NAS100.Daily 29,441 29,443 2.7 20:32:10
SOLUSD.Daily 77.5 78.0 4.4 20:32:10
SPX500.Daily 7,564 7,565 1.7 20:32:10
XBRUSD.Daily 84.0 84.1 0.9 20:32:10
MMM.Daily 159.60 159.85 25.0 20:32:10
AMZN.Daily 255.04 255.21 17.0 20:32:10
BABA.Daily 118.75 118.92 17.0 20:32:10
META.Daily 674.98 675.53 55.0 20:32:10
MSFT.Daily 396.42 396.65 23.0 20:32:10
NFLX.Daily 73.93 74.10 17.0 20:32:10
SHOP.Daily 124.42 124.67 25.0 20:32:10
GOOGL.Daily 370.55 371.03 48.0 20:32:10
SPX500 7,564 7,565 1.7 20:32:10
BTCUSD.Daily 64,982 65,007 2.5 20:32:10
ETHUSD.Daily 1,922 1,924 1.9 20:32:10
XRPUSD.Daily 1.1113 1.1144 30.1 20:32:10
ADAUSD 0.163 0.167 4.0 20:32:10
AXSUSD 0.8 1.2 4.0 20:32:10
BCHUSD 225 228 0.2 20:32:10
BNBUSD 579.1 581.1 20.0 20:32:10
BTCUSD 64,981 65,008 2.7 20:32:10
DOTUSD 0.81 0.89 7.7 20:32:10
ETCUSD 7.04 7.13 9.2 20:32:10
ETHUSD 1,922 1,924 2.1 20:32:10
EURMXN 19.907 19.924 16.8 20:32:10
EURZAR 18.6799 18.6980 180.5 20:32:10
FILUSD 0.65 0.93 28.2 20:32:10
FTTUSD 0.16 0.26 10.0 20:32:10
GBPMXN 23.513 23.533 20.1 20:32:10
GBPZAR 22.0594 22.0889 295.7 20:32:10
GRTUSD 0.016 0.019 2.7 20:32:10
ICPUSD 2.10 2.29 19.1 20:32:10
JPN225 67,511 67,558 4.7 20:32:10
LRCUSD 0.004 0.017 13.1 20:32:10
LTCUSD 45.0 45.4 3.8 20:32:10
SOLUSD 77.5 78.0 5.3 20:32:10
TRXUSD 0.3243 0.3246 2.7 20:32:10
UNIUSD 3.63 3.70 6.5 20:32:10
USDMXN 17.375 17.383 7.7 20:32:10
USDZAR 16.3008 16.3173 165.0 20:32:10
XNGUSD 2.87 2.91 4.8 20:32:10
XRPUSD 1.1113 1.1144 30.3 20:32:10
ZECUSD 572.7 573.7 10.0 20:32:10
AAVEUSD 96.2 96.9 7.0 20:32:10
ALGOUSD 0.081 0.089 7.3 20:32:10
ATOMUSD 1.51 1.61 10.2 20:32:10
AVAXUSD 6.61 6.82 20.8 20:32:10
DASHUSD 34.6 34.9 2.4 20:32:10
DOGEUSD 0.0736 0.0743 6.7 20:32:10
IOTAUSD 0.035 0.039 3.8 20:32:10
LINKUSD 8.48 8.56 8.0 20:32:10
MANAUSD 0.061 0.079 18.1 20:32:10
NEARUSD 2.02 2.12 9.9 20:32:10
AAPL.Daily 326.73 326.92 19.0 20:32:10
ESP35 - - - -
FTMUSD - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).