Sebut Harga Langsung
| Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1465 | 1.1466 | 1.3 | 20:33:36 | |
| GBPUSD | 1.3542 | 1.3544 | 1.6 | 20:33:36 | |
| USDJPY | 162.06 | 162.08 | 2.1 | 20:33:36 | |
| USDCHF | 0.8052 | 0.8054 | 1.4 | 20:33:36 | |
| AUDUSD | 0.7008 | 0.7009 | 1.7 | 20:33:36 | |
| NZDUSD | 0.5850 | 0.5852 | 1.8 | 20:33:36 | |
| USDCAD | 1.4035 | 1.4037 | 2.0 | 20:33:36 | |
| EURGBP | 0.8466 | 0.8467 | 1.5 | 20:33:36 | |
| EURJPY | 185.81 | 185.83 | 2.5 | 20:33:36 | |
| EURCHF | 0.9232 | 0.9234 | 1.8 | 20:33:36 | |
| EURAUD | 1.6359 | 1.6361 | 2.7 | 20:33:36 | |
| EURNZD | 1.9594 | 1.9598 | 3.6 | 20:33:36 | |
| EURCAD | 1.6091 | 1.6093 | 2.5 | 20:33:36 | |
| GBPJPY | 219.47 | 219.50 | 2.5 | 20:33:36 | |
| GBPCHF | 1.0904 | 1.0907 | 2.9 | 20:33:36 | |
| GBPAUD | 1.9322 | 1.9325 | 2.7 | 20:33:36 | |
| GBPNZD | 2.3144 | 2.3148 | 3.7 | 20:33:36 | |
| GBPCAD | 1.9005 | 1.9009 | 4.2 | 20:33:36 | |
| CHFJPY | 201.25 | 201.27 | 2.4 | 20:33:36 | |
| AUDJPY | 113.57 | 113.60 | 2.3 | 20:33:36 | |
| AUDCHF | 0.5643 | 0.5645 | 1.5 | 20:33:36 | |
| AUDNZD | 1.1977 | 1.1979 | 2.7 | 20:33:36 | |
| AUDCAD | 0.9835 | 0.9838 | 2.6 | 20:33:36 | |
| NZDJPY | 94.82 | 94.84 | 2.2 | 20:33:36 | |
| NZDCHF | 0.4711 | 0.4713 | 1.7 | 20:33:36 | |
| NZDCAD | 0.8211 | 0.8213 | 2.4 | 20:33:36 | |
| CADJPY | 115.46 | 115.48 | 2.6 | 20:33:36 | |
| CADCHF | 0.5737 | 0.5739 | 1.8 | 20:33:36 | |
| XAGUSD | 57.42 | 57.49 | 6.1 | 20:33:36 | |
| XAUUSD | 4,053.7 | 4,054.0 | 2.8 | 20:33:36 | |
| XBRUSD | 84.2 | 84.3 | 1.3 | 20:33:36 | |
| XTIUSD | 78.5 | 78.6 | 1.2 | 20:33:36 | |
| XTIUSD.Daily | 78.5 | 78.6 | 0.8 | 20:33:36 | |
| AUS200 | 8,836 | 8,849 | 13.0 | 20:33:36 | |
| UK100 | 10,486 | 10,490 | 3.8 | 20:33:36 | |
| FRA40 | 8,368 | 8,373 | 5.4 | 20:33:36 | |
| GER40 | 25,002 | 25,011 | 8.4 | 20:33:36 | |
| EUSTX50 | 6,271 | 6,275 | 3.8 | 20:33:36 | |
| US30 | 52,645 | 52,649 | 4.1 | 20:33:36 | |
| NAS100 | 29,445 | 29,448 | 2.9 | 20:33:36 | |
| AMD.Daily | 526.33 | 527.89 | 156.0 | 20:33:36 | |
| NVDA.Daily | 209.2 | 209.4 | 1.7 | 20:33:36 | |
| TSLA.Daily | 396.9 | 397.2 | 2.9 | 20:33:36 | |
| US30.Daily | 52,646 | 52,648 | 2.5 | 20:33:36 | |
| BCHUSD.Daily | 225 | 228 | 0.2 | 20:33:36 | |
| LTCUSD.Daily | 45.0 | 45.4 | 3.5 | 20:33:36 | |
| NAS100.Daily | 29,445 | 29,448 | 2.5 | 20:33:36 | |
| SOLUSD.Daily | 77.5 | 78.0 | 4.4 | 20:33:36 | |
| SPX500.Daily | 7,564 | 7,566 | 1.7 | 20:33:36 | |
| XBRUSD.Daily | 84.2 | 84.3 | 0.9 | 20:33:36 | |
| MMM.Daily | 159.89 | 160.14 | 25.0 | 20:33:36 | |
| AMZN.Daily | 254.66 | 254.87 | 21.0 | 20:33:36 | |
| BABA.Daily | 118.72 | 118.89 | 17.0 | 20:33:36 | |
| META.Daily | 674.15 | 674.65 | 50.0 | 20:33:36 | |
| MSFT.Daily | 396.14 | 396.37 | 23.0 | 20:33:36 | |
| NFLX.Daily | 73.86 | 74.03 | 17.0 | 20:33:36 | |
| SHOP.Daily | 124.48 | 124.68 | 20.0 | 20:33:36 | |
| GOOGL.Daily | 370.15 | 370.67 | 52.0 | 20:33:36 | |
| SPX500 | 7,564 | 7,566 | 1.7 | 20:33:36 | |
| BTCUSD.Daily | 64,972 | 64,997 | 2.5 | 20:33:36 | |
| ETHUSD.Daily | 1,922 | 1,923 | 1.9 | 20:33:36 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1118 | 1.1154 | 36.6 | 20:33:36 | |
| ADAUSD | 0.163 | 0.167 | 4.0 | 20:33:36 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 20:33:36 | |
| BCHUSD | 225 | 228 | 0.2 | 20:33:36 | |
| BNBUSD | 578.8 | 580.8 | 20.0 | 20:33:36 | |
| BTCUSD | 64,971 | 64,998 | 2.7 | 20:33:36 | |
| DOTUSD | 0.81 | 0.89 | 7.8 | 20:33:36 | |
| ETCUSD | 7.04 | 7.13 | 9.2 | 20:33:36 | |
| ETHUSD | 1,921 | 1,924 | 2.1 | 20:33:36 | |
| EURMXN | 19.912 | 19.929 | 16.8 | 20:33:36 | |
| EURZAR | 18.6844 | 18.7017 | 173.0 | 20:33:36 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.94 | 28.2 | 20:33:36 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 20:33:36 | |
| GBPMXN | 23.519 | 23.539 | 20.1 | 20:33:36 | |
| GBPZAR | 22.0648 | 22.0939 | 290.1 | 20:33:36 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 20:33:36 | |
| ICPUSD | 2.10 | 2.29 | 19.1 | 20:33:36 | |
| JPN225 | 67,537 | 67,584 | 4.7 | 20:33:36 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.1 | 20:33:36 | |
| LTCUSD | 45.0 | 45.4 | 3.8 | 20:33:36 | |
| SOLUSD | 77.5 | 78.0 | 5.3 | 20:33:36 | |
| TRXUSD | 0.3244 | 0.3247 | 2.7 | 20:33:36 | |
| UNIUSD | 3.63 | 3.69 | 6.5 | 20:33:36 | |
| USDMXN | 17.370 | 17.378 | 8.0 | 20:33:36 | |
| USDZAR | 16.2957 | 16.3123 | 166.5 | 20:33:36 | |
| XNGUSD | 2.87 | 2.91 | 4.8 | 20:33:36 | |
| XRPUSD | 1.1118 | 1.1154 | 36.6 | 20:33:36 | |
| ZECUSD | 572.3 | 573.3 | 10.0 | 20:33:36 | |
| AAVEUSD | 96.2 | 96.9 | 7.0 | 20:33:36 | |
| ALGOUSD | 0.081 | 0.089 | 7.4 | 20:33:36 | |
| ATOMUSD | 1.51 | 1.61 | 10.2 | 20:33:36 | |
| AVAXUSD | 6.61 | 6.82 | 20.8 | 20:33:36 | |
| DASHUSD | 34.6 | 34.9 | 2.4 | 20:33:36 | |
| DOGEUSD | 0.0737 | 0.0743 | 6.7 | 20:33:36 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 20:33:36 | |
| LINKUSD | 8.48 | 8.56 | 8.0 | 20:33:36 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 20:33:36 | |
| NEARUSD | 2.02 | 2.12 | 9.8 | 20:33:36 | |
| AAPL.Daily | 326.81 | 327.00 | 19.0 | 20:33:36 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).