Sebut Harga Langsung
| Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1454 | 1.1456 | 1.3 | 20:30:00 | |
| GBPUSD | 1.3531 | 1.3533 | 1.6 | 20:30:00 | |
| USDJPY | 162.08 | 162.10 | 2.1 | 20:30:00 | |
| USDCHF | 0.8058 | 0.8059 | 1.4 | 20:30:00 | |
| AUDUSD | 0.7002 | 0.7003 | 1.7 | 20:30:00 | |
| NZDUSD | 0.5844 | 0.5846 | 1.8 | 20:30:00 | |
| USDCAD | 1.4040 | 1.4042 | 2.0 | 20:30:00 | |
| EURGBP | 0.8464 | 0.8466 | 1.7 | 20:30:00 | |
| EURJPY | 185.67 | 185.69 | 2.5 | 20:30:00 | |
| EURCHF | 0.9230 | 0.9232 | 1.8 | 20:30:00 | |
| EURAUD | 1.6357 | 1.6360 | 2.7 | 20:30:00 | |
| EURNZD | 1.9596 | 1.9599 | 3.0 | 20:30:00 | |
| EURCAD | 1.6082 | 1.6085 | 2.3 | 20:30:00 | |
| GBPJPY | 219.34 | 219.36 | 2.5 | 20:30:00 | |
| GBPCHF | 1.0904 | 1.0906 | 2.6 | 20:30:00 | |
| GBPAUD | 1.9324 | 1.9326 | 2.7 | 20:30:00 | |
| GBPNZD | 2.3149 | 2.3152 | 3.0 | 20:30:00 | |
| GBPCAD | 1.8998 | 1.9002 | 4.0 | 20:30:00 | |
| CHFJPY | 201.13 | 201.15 | 2.4 | 20:30:00 | |
| AUDJPY | 113.50 | 113.52 | 2.3 | 20:30:00 | |
| AUDCHF | 0.5642 | 0.5644 | 1.5 | 20:30:00 | |
| AUDNZD | 1.1979 | 1.1981 | 2.2 | 20:30:00 | |
| AUDCAD | 0.9831 | 0.9833 | 2.6 | 20:30:00 | |
| NZDJPY | 94.74 | 94.76 | 2.2 | 20:30:00 | |
| NZDCHF | 0.4710 | 0.4711 | 1.6 | 20:30:00 | |
| NZDCAD | 0.8206 | 0.8208 | 2.3 | 20:30:00 | |
| CADJPY | 115.43 | 115.46 | 2.7 | 20:30:00 | |
| CADCHF | 0.5739 | 0.5741 | 2.0 | 20:30:00 | |
| XAGUSD | 57.26 | 57.32 | 5.9 | 20:30:00 | |
| XAUUSD | 4,047.6 | 4,047.9 | 2.8 | 20:30:00 | |
| XBRUSD | 84.1 | 84.2 | 1.3 | 20:30:00 | |
| XTIUSD | 78.5 | 78.6 | 1.2 | 20:30:00 | |
| XTIUSD.Daily | 78.5 | 78.6 | 0.8 | 20:30:00 | |
| AUS200 | 8,834 | 8,847 | 13.0 | 20:30:00 | |
| UK100 | 10,487 | 10,491 | 3.9 | 20:30:00 | |
| FRA40 | 8,368 | 8,373 | 5.4 | 20:30:00 | |
| GER40 | 25,003 | 25,012 | 9.0 | 20:30:00 | |
| EUSTX50 | 6,271 | 6,275 | 3.8 | 20:30:00 | |
| US30 | 52,636 | 52,640 | 4.1 | 20:30:00 | |
| NAS100 | 29,429 | 29,432 | 3.0 | 20:30:00 | |
| AMD.Daily | 526.06 | 527.42 | 136.0 | 20:30:00 | |
| NVDA.Daily | 208.9 | 209.1 | 1.7 | 20:30:00 | |
| TSLA.Daily | 395.7 | 396.0 | 3.1 | 20:30:00 | |
| US30.Daily | 52,637 | 52,639 | 2.5 | 20:30:00 | |
| BCHUSD.Daily | 226 | 228 | 0.2 | 20:30:00 | |
| LTCUSD.Daily | 45.0 | 45.3 | 3.5 | 20:30:00 | |
| NAS100.Daily | 29,429 | 29,432 | 2.6 | 20:30:00 | |
| SOLUSD.Daily | 77.5 | 77.9 | 4.4 | 20:30:00 | |
| SPX500.Daily | 7,562 | 7,564 | 1.7 | 20:30:00 | |
| XBRUSD.Daily | 84.1 | 84.2 | 0.9 | 20:30:00 | |
| MMM.Daily | 159.55 | 159.82 | 27.0 | 20:30:00 | |
| AMZN.Daily | 254.98 | 255.17 | 19.0 | 20:30:00 | |
| BABA.Daily | 118.66 | 118.83 | 17.0 | 20:30:00 | |
| META.Daily | 674.66 | 675.07 | 41.0 | 20:30:00 | |
| MSFT.Daily | 396.33 | 396.56 | 23.0 | 20:30:00 | |
| NFLX.Daily | 73.86 | 74.03 | 17.0 | 20:30:00 | |
| SHOP.Daily | 124.19 | 124.44 | 25.0 | 20:30:00 | |
| GOOGL.Daily | 370.75 | 371.26 | 51.0 | 20:30:00 | |
| SPX500 | 7,562 | 7,564 | 1.7 | 20:30:00 | |
| BTCUSD.Daily | 64,983 | 65,008 | 2.5 | 20:30:00 | |
| ETHUSD.Daily | 1,921 | 1,923 | 1.9 | 20:30:00 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1115 | 1.1146 | 30.1 | 20:30:00 | |
| ADAUSD | 0.162 | 0.166 | 4.0 | 20:30:00 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 20:30:00 | |
| BCHUSD | 225 | 228 | 0.2 | 20:30:00 | |
| BNBUSD | 578.7 | 580.7 | 20.0 | 20:30:00 | |
| BTCUSD | 64,982 | 65,009 | 2.7 | 20:30:00 | |
| DOTUSD | 0.81 | 0.89 | 7.7 | 20:30:00 | |
| ETCUSD | 7.04 | 7.13 | 9.2 | 20:30:00 | |
| ETHUSD | 1,921 | 1,923 | 2.1 | 20:30:00 | |
| EURMXN | 19.902 | 19.919 | 16.7 | 20:30:00 | |
| EURZAR | 18.6824 | 18.6988 | 163.8 | 20:30:00 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.94 | 28.2 | 20:30:00 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 20:30:00 | |
| GBPMXN | 23.511 | 23.531 | 20.1 | 20:30:00 | |
| GBPZAR | 22.0656 | 22.0936 | 280.4 | 20:30:00 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.6 | 20:30:00 | |
| ICPUSD | 2.10 | 2.29 | 19.0 | 20:30:00 | |
| JPN225 | 67,486 | 67,534 | 4.8 | 20:30:00 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 20:30:00 | |
| LTCUSD | 45.0 | 45.4 | 3.8 | 20:30:00 | |
| SOLUSD | 77.4 | 78.0 | 5.3 | 20:30:00 | |
| TRXUSD | 0.3243 | 0.3246 | 2.7 | 20:30:00 | |
| UNIUSD | 3.63 | 3.70 | 6.5 | 20:30:00 | |
| USDMXN | 17.377 | 17.386 | 8.2 | 20:30:00 | |
| USDZAR | 16.3084 | 16.3242 | 158.5 | 20:30:00 | |
| XNGUSD | 2.87 | 2.91 | 4.8 | 20:30:00 | |
| XRPUSD | 1.1115 | 1.1146 | 30.3 | 20:30:00 | |
| ZECUSD | 573.1 | 574.1 | 10.0 | 20:30:00 | |
| AAVEUSD | 96.2 | 96.9 | 7.0 | 20:30:00 | |
| ALGOUSD | 0.081 | 0.089 | 7.3 | 20:30:00 | |
| ATOMUSD | 1.51 | 1.61 | 10.2 | 20:30:00 | |
| AVAXUSD | 6.61 | 6.82 | 20.5 | 20:30:00 | |
| DASHUSD | 34.7 | 34.9 | 2.4 | 20:30:00 | |
| DOGEUSD | 0.0736 | 0.0743 | 6.6 | 20:30:00 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 20:30:00 | |
| LINKUSD | 8.48 | 8.56 | 8.0 | 20:30:00 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.2 | 20:30:00 | |
| NEARUSD | 2.02 | 2.12 | 9.8 | 20:30:00 | |
| AAPL.Daily | 326.91 | 327.09 | 18.0 | 20:30:00 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).