Live Quotes
| Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1458 | 1.1460 | 1.3 | 20:31:41 | |
| GBPUSD | 1.3536 | 1.3537 | 1.6 | 20:31:41 | |
| USDJPY | 162.07 | 162.09 | 2.1 | 20:31:41 | |
| USDCHF | 0.8056 | 0.8057 | 1.4 | 20:31:41 | |
| AUDUSD | 0.7003 | 0.7005 | 1.6 | 20:31:41 | |
| NZDUSD | 0.5847 | 0.5848 | 1.7 | 20:31:41 | |
| USDCAD | 1.4039 | 1.4041 | 2.0 | 20:31:41 | |
| EURGBP | 0.8465 | 0.8466 | 1.7 | 20:31:41 | |
| EURJPY | 185.72 | 185.74 | 2.5 | 20:31:41 | |
| EURCHF | 0.9231 | 0.9233 | 1.9 | 20:31:41 | |
| EURAUD | 1.6359 | 1.6362 | 2.7 | 20:31:41 | |
| EURNZD | 1.9595 | 1.9598 | 3.5 | 20:31:41 | |
| EURCAD | 1.6087 | 1.6089 | 2.4 | 20:31:41 | |
| GBPJPY | 219.38 | 219.41 | 2.5 | 20:31:41 | |
| GBPCHF | 1.0905 | 1.0907 | 2.5 | 20:31:41 | |
| GBPAUD | 1.9325 | 1.9328 | 2.7 | 20:31:41 | |
| GBPNZD | 2.3148 | 2.3151 | 3.6 | 20:31:41 | |
| GBPCAD | 1.9003 | 1.9007 | 4.1 | 20:31:41 | |
| CHFJPY | 201.17 | 201.19 | 2.4 | 20:31:41 | |
| AUDJPY | 113.51 | 113.53 | 2.3 | 20:31:41 | |
| AUDCHF | 0.5642 | 0.5644 | 1.5 | 20:31:41 | |
| AUDNZD | 1.1977 | 1.1979 | 2.5 | 20:31:41 | |
| AUDCAD | 0.9832 | 0.9835 | 2.6 | 20:31:41 | |
| NZDJPY | 94.77 | 94.79 | 2.3 | 20:31:41 | |
| NZDCHF | 0.4710 | 0.4712 | 1.8 | 20:31:41 | |
| NZDCAD | 0.8208 | 0.8211 | 2.4 | 20:31:41 | |
| CADJPY | 115.43 | 115.46 | 2.7 | 20:31:41 | |
| CADCHF | 0.5738 | 0.5740 | 2.0 | 20:31:41 | |
| XAGUSD | 57.32 | 57.38 | 6.1 | 20:31:41 | |
| XAUUSD | 4,049.8 | 4,050.1 | 2.6 | 20:31:41 | |
| XBRUSD | 84.0 | 84.2 | 1.3 | 20:31:41 | |
| XTIUSD | 78.4 | 78.5 | 1.2 | 20:31:41 | |
| XTIUSD.Daily | 78.4 | 78.5 | 0.8 | 20:31:41 | |
| AUS200 | 8,834 | 8,847 | 12.7 | 20:31:41 | |
| UK100 | 10,487 | 10,490 | 3.8 | 20:31:41 | |
| FRA40 | 8,368 | 8,374 | 5.4 | 20:31:41 | |
| GER40 | 25,003 | 25,012 | 8.5 | 20:31:41 | |
| EUSTX50 | 6,271 | 6,275 | 3.7 | 20:31:41 | |
| US30 | 52,640 | 52,644 | 4.1 | 20:31:41 | |
| NAS100 | 29,433 | 29,436 | 2.6 | 20:31:41 | |
| AMD.Daily | 525.63 | 527.03 | 140.0 | 20:31:41 | |
| NVDA.Daily | 209.1 | 209.2 | 1.7 | 20:31:41 | |
| TSLA.Daily | 396.2 | 396.6 | 3.7 | 20:31:41 | |
| US30.Daily | 52,641 | 52,643 | 2.5 | 20:31:41 | |
| BCHUSD.Daily | 225 | 228 | 0.2 | 20:31:41 | |
| LTCUSD.Daily | 45.0 | 45.4 | 3.5 | 20:31:41 | |
| NAS100.Daily | 29,433 | 29,435 | 2.2 | 20:31:41 | |
| SOLUSD.Daily | 77.6 | 78.0 | 4.4 | 20:31:41 | |
| SPX500.Daily | 7,563 | 7,565 | 1.7 | 20:31:41 | |
| XBRUSD.Daily | 84.1 | 84.1 | 0.9 | 20:31:41 | |
| MMM.Daily | 159.51 | 159.80 | 29.0 | 20:31:41 | |
| AMZN.Daily | 255.02 | 255.21 | 19.0 | 20:31:41 | |
| BABA.Daily | 118.67 | 118.84 | 17.0 | 20:31:41 | |
| META.Daily | 674.59 | 675.00 | 41.0 | 20:31:41 | |
| MSFT.Daily | 396.70 | 396.92 | 22.0 | 20:31:41 | |
| NFLX.Daily | 73.92 | 74.09 | 17.0 | 20:31:41 | |
| SHOP.Daily | 124.42 | 124.73 | 31.0 | 20:31:41 | |
| GOOGL.Daily | 370.68 | 371.15 | 47.0 | 20:31:41 | |
| SPX500 | 7,563 | 7,565 | 1.7 | 20:31:41 | |
| BTCUSD.Daily | 65,003 | 65,028 | 2.5 | 20:31:41 | |
| ETHUSD.Daily | 1,923 | 1,925 | 1.9 | 20:31:41 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1124 | 1.1154 | 30.0 | 20:31:41 | |
| ADAUSD | 0.163 | 0.167 | 4.0 | 20:31:41 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 20:31:41 | |
| BCHUSD | 225 | 228 | 0.2 | 20:31:41 | |
| BNBUSD | 579.1 | 581.1 | 20.0 | 20:31:41 | |
| BTCUSD | 65,002 | 65,029 | 2.7 | 20:31:41 | |
| DOTUSD | 0.81 | 0.89 | 7.7 | 20:31:41 | |
| ETCUSD | 7.04 | 7.13 | 9.2 | 20:31:41 | |
| ETHUSD | 1,923 | 1,925 | 2.1 | 20:31:41 | |
| EURMXN | 19.907 | 19.924 | 16.9 | 20:31:41 | |
| EURZAR | 18.6821 | 18.6995 | 174.7 | 20:31:41 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.93 | 28.2 | 20:31:41 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 20:31:41 | |
| GBPMXN | 23.516 | 23.536 | 20.1 | 20:31:41 | |
| GBPZAR | 22.0647 | 22.0947 | 300.0 | 20:31:41 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.6 | 20:31:41 | |
| ICPUSD | 2.10 | 2.29 | 19.0 | 20:31:41 | |
| JPN225 | 67,496 | 67,543 | 4.7 | 20:31:41 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.1 | 20:31:41 | |
| LTCUSD | 45.0 | 45.4 | 3.8 | 20:31:41 | |
| SOLUSD | 77.5 | 78.0 | 5.3 | 20:31:41 | |
| TRXUSD | 0.3243 | 0.3246 | 2.7 | 20:31:41 | |
| UNIUSD | 3.63 | 3.69 | 6.5 | 20:31:41 | |
| USDMXN | 17.376 | 17.384 | 7.9 | 20:31:41 | |
| USDZAR | 16.3028 | 16.3191 | 162.9 | 20:31:41 | |
| XNGUSD | 2.87 | 2.91 | 4.8 | 20:31:41 | |
| XRPUSD | 1.1123 | 1.1154 | 30.2 | 20:31:41 | |
| ZECUSD | 572.7 | 573.7 | 10.0 | 20:31:41 | |
| AAVEUSD | 96.2 | 96.9 | 7.0 | 20:31:41 | |
| ALGOUSD | 0.081 | 0.089 | 7.3 | 20:31:41 | |
| ATOMUSD | 1.51 | 1.62 | 10.2 | 20:31:41 | |
| AVAXUSD | 6.62 | 6.82 | 20.5 | 20:31:41 | |
| DASHUSD | 34.7 | 34.9 | 2.4 | 20:31:41 | |
| DOGEUSD | 0.0737 | 0.0744 | 6.7 | 20:31:41 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 20:31:41 | |
| LINKUSD | 8.49 | 8.57 | 8.0 | 20:31:41 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 20:31:41 | |
| NEARUSD | 2.02 | 2.12 | 9.8 | 20:31:41 | |
| AAPL.Daily | 326.81 | 327.01 | 20.0 | 20:31:41 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).