Sebut Harga Langsung
| Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1464 | 1.1466 | 1.3 | 20:33:35 | |
| GBPUSD | 1.3542 | 1.3543 | 1.6 | 20:33:35 | |
| USDJPY | 162.07 | 162.09 | 2.1 | 20:33:35 | |
| USDCHF | 0.8053 | 0.8054 | 1.4 | 20:33:35 | |
| AUDUSD | 0.7007 | 0.7009 | 1.7 | 20:33:35 | |
| NZDUSD | 0.5850 | 0.5852 | 1.8 | 20:33:35 | |
| USDCAD | 1.4035 | 1.4037 | 2.0 | 20:33:35 | |
| EURGBP | 0.8465 | 0.8467 | 1.7 | 20:33:35 | |
| EURJPY | 185.81 | 185.83 | 2.5 | 20:33:35 | |
| EURCHF | 0.9232 | 0.9234 | 1.9 | 20:33:35 | |
| EURAUD | 1.6359 | 1.6361 | 2.7 | 20:33:35 | |
| EURNZD | 1.9594 | 1.9598 | 3.6 | 20:33:35 | |
| EURCAD | 1.6090 | 1.6093 | 2.5 | 20:33:35 | |
| GBPJPY | 219.48 | 219.50 | 2.5 | 20:33:35 | |
| GBPCHF | 1.0905 | 1.0908 | 2.9 | 20:33:35 | |
| GBPAUD | 1.9323 | 1.9326 | 2.7 | 20:33:35 | |
| GBPNZD | 2.3145 | 2.3149 | 3.6 | 20:33:35 | |
| GBPCAD | 1.9005 | 1.9010 | 4.3 | 20:33:35 | |
| CHFJPY | 201.24 | 201.26 | 2.4 | 20:33:35 | |
| AUDJPY | 113.57 | 113.60 | 2.3 | 20:33:35 | |
| AUDCHF | 0.5643 | 0.5645 | 1.5 | 20:33:35 | |
| AUDNZD | 1.1977 | 1.1979 | 2.6 | 20:33:35 | |
| AUDCAD | 0.9835 | 0.9837 | 2.6 | 20:33:35 | |
| NZDJPY | 94.82 | 94.84 | 2.3 | 20:33:35 | |
| NZDCHF | 0.4711 | 0.4713 | 1.8 | 20:33:35 | |
| NZDCAD | 0.8210 | 0.8213 | 2.5 | 20:33:35 | |
| CADJPY | 115.46 | 115.49 | 2.7 | 20:33:35 | |
| CADCHF | 0.5737 | 0.5739 | 2.1 | 20:33:35 | |
| XAGUSD | 57.41 | 57.48 | 6.1 | 20:33:35 | |
| XAUUSD | 4,053.4 | 4,053.6 | 2.8 | 20:33:35 | |
| XBRUSD | 84.2 | 84.3 | 1.3 | 20:33:35 | |
| XTIUSD | 78.5 | 78.6 | 1.1 | 20:33:35 | |
| XTIUSD.Daily | 78.5 | 78.6 | 0.7 | 20:33:35 | |
| AUS200 | 8,836 | 8,849 | 13.2 | 20:33:35 | |
| UK100 | 10,486 | 10,490 | 3.8 | 20:33:35 | |
| FRA40 | 8,368 | 8,373 | 5.4 | 20:33:35 | |
| GER40 | 25,002 | 25,011 | 8.4 | 20:33:35 | |
| EUSTX50 | 6,271 | 6,275 | 3.8 | 20:33:35 | |
| US30 | 52,643 | 52,647 | 4.1 | 20:33:35 | |
| NAS100 | 29,444 | 29,446 | 2.7 | 20:33:35 | |
| AMD.Daily | 526.21 | 527.53 | 132.0 | 20:33:35 | |
| NVDA.Daily | 209.2 | 209.4 | 1.7 | 20:33:35 | |
| TSLA.Daily | 396.9 | 397.2 | 2.9 | 20:33:35 | |
| US30.Daily | 52,644 | 52,646 | 2.5 | 20:33:35 | |
| BCHUSD.Daily | 225 | 228 | 0.2 | 20:33:35 | |
| LTCUSD.Daily | 45.0 | 45.4 | 3.5 | 20:33:35 | |
| NAS100.Daily | 29,444 | 29,446 | 2.3 | 20:33:35 | |
| SOLUSD.Daily | 77.4 | 78.1 | 7.6 | 20:33:35 | |
| SPX500.Daily | 7,564 | 7,566 | 1.7 | 20:33:35 | |
| XBRUSD.Daily | 84.2 | 84.3 | 0.9 | 20:33:35 | |
| MMM.Daily | 159.89 | 160.14 | 25.0 | 20:33:35 | |
| AMZN.Daily | 254.61 | 254.83 | 22.0 | 20:33:35 | |
| BABA.Daily | 118.71 | 118.88 | 17.0 | 20:33:35 | |
| META.Daily | 674.31 | 674.83 | 52.0 | 20:33:35 | |
| MSFT.Daily | 396.12 | 396.34 | 22.0 | 20:33:35 | |
| NFLX.Daily | 73.86 | 74.03 | 17.0 | 20:33:35 | |
| SHOP.Daily | 124.48 | 124.68 | 20.0 | 20:33:35 | |
| GOOGL.Daily | 370.15 | 370.67 | 52.0 | 20:33:35 | |
| SPX500 | 7,564 | 7,566 | 1.7 | 20:33:35 | |
| BTCUSD.Daily | 64,971 | 64,996 | 2.5 | 20:33:35 | |
| ETHUSD.Daily | 1,921 | 1,923 | 1.8 | 20:33:35 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1116 | 1.1146 | 30.0 | 20:33:35 | |
| ADAUSD | 0.163 | 0.167 | 4.0 | 20:33:35 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 20:33:35 | |
| BCHUSD | 225 | 228 | 0.2 | 20:33:35 | |
| BNBUSD | 578.9 | 580.9 | 20.0 | 20:33:35 | |
| BTCUSD | 64,970 | 64,997 | 2.7 | 20:33:35 | |
| DOTUSD | 0.81 | 0.89 | 7.8 | 20:33:35 | |
| ETCUSD | 7.04 | 7.13 | 9.2 | 20:33:35 | |
| ETHUSD | 1,921 | 1,923 | 2.2 | 20:33:35 | |
| EURMXN | 19.912 | 19.928 | 16.4 | 20:33:35 | |
| EURZAR | 18.6834 | 18.7011 | 176.3 | 20:33:35 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.94 | 28.2 | 20:33:35 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 20:33:35 | |
| GBPMXN | 23.519 | 23.539 | 20.1 | 20:33:35 | |
| GBPZAR | 22.0647 | 22.0939 | 292.1 | 20:33:35 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 20:33:35 | |
| ICPUSD | 2.10 | 2.29 | 19.1 | 20:33:35 | |
| JPN225 | 67,536 | 67,583 | 4.7 | 20:33:35 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.1 | 20:33:35 | |
| LTCUSD | 45.0 | 45.4 | 3.8 | 20:33:35 | |
| SOLUSD | 77.3 | 78.2 | 8.5 | 20:33:35 | |
| TRXUSD | 0.3244 | 0.3247 | 2.7 | 20:33:35 | |
| UNIUSD | 3.63 | 3.69 | 6.5 | 20:33:35 | |
| USDMXN | 17.370 | 17.378 | 8.0 | 20:33:35 | |
| USDZAR | 16.2958 | 16.3126 | 168.2 | 20:33:35 | |
| XNGUSD | 2.87 | 2.91 | 4.8 | 20:33:35 | |
| XRPUSD | 1.1115 | 1.1146 | 30.2 | 20:33:35 | |
| ZECUSD | 572.3 | 573.3 | 10.0 | 20:33:35 | |
| AAVEUSD | 96.2 | 96.9 | 7.0 | 20:33:35 | |
| ALGOUSD | 0.081 | 0.089 | 7.4 | 20:33:35 | |
| ATOMUSD | 1.51 | 1.61 | 10.2 | 20:33:35 | |
| AVAXUSD | 6.61 | 6.82 | 20.8 | 20:33:35 | |
| DASHUSD | 34.6 | 34.9 | 2.4 | 20:33:35 | |
| DOGEUSD | 0.0737 | 0.0743 | 6.7 | 20:33:35 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 20:33:35 | |
| LINKUSD | 8.48 | 8.56 | 8.0 | 20:33:35 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 20:33:35 | |
| NEARUSD | 2.02 | 2.12 | 9.8 | 20:33:35 | |
| AAPL.Daily | 326.83 | 327.03 | 20.0 | 20:33:35 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).