Sebut Harga Langsung
| Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1432 | 1.1433 | 1.3 | 18:53:37 | |
| GBPUSD | 1.3494 | 1.3495 | 1.6 | 18:53:37 | |
| USDJPY | 162.13 | 162.15 | 2.1 | 18:53:37 | |
| USDCHF | 0.8067 | 0.8069 | 1.4 | 18:53:37 | |
| AUDUSD | 0.6999 | 0.7000 | 1.7 | 18:53:37 | |
| NZDUSD | 0.5838 | 0.5840 | 1.8 | 18:53:37 | |
| USDCAD | 1.4046 | 1.4048 | 2.0 | 18:53:37 | |
| EURGBP | 0.8471 | 0.8472 | 1.7 | 18:53:37 | |
| EURJPY | 185.35 | 185.38 | 2.5 | 18:53:37 | |
| EURCHF | 0.9223 | 0.9225 | 1.8 | 18:53:37 | |
| EURAUD | 1.6332 | 1.6335 | 2.7 | 18:53:37 | |
| EURNZD | 1.9578 | 1.9581 | 2.9 | 18:53:37 | |
| EURCAD | 1.6057 | 1.6059 | 2.2 | 18:53:37 | |
| GBPJPY | 218.79 | 218.81 | 2.5 | 18:53:37 | |
| GBPCHF | 1.0886 | 1.0889 | 2.4 | 18:53:37 | |
| GBPAUD | 1.9279 | 1.9281 | 2.7 | 18:53:37 | |
| GBPNZD | 2.3110 | 2.3113 | 3.2 | 18:53:37 | |
| GBPCAD | 1.8952 | 1.8956 | 3.8 | 18:53:37 | |
| CHFJPY | 200.96 | 200.98 | 2.4 | 18:53:37 | |
| AUDJPY | 113.47 | 113.50 | 2.3 | 18:53:37 | |
| AUDCHF | 0.5646 | 0.5648 | 1.5 | 18:53:37 | |
| AUDNZD | 1.1986 | 1.1989 | 2.2 | 18:53:37 | |
| AUDCAD | 0.9830 | 0.9832 | 2.6 | 18:53:37 | |
| NZDJPY | 94.66 | 94.68 | 2.2 | 18:53:37 | |
| NZDCHF | 0.4710 | 0.4712 | 1.7 | 18:53:37 | |
| NZDCAD | 0.8200 | 0.8202 | 2.3 | 18:53:37 | |
| CADJPY | 115.42 | 115.45 | 2.7 | 18:53:37 | |
| CADCHF | 0.5743 | 0.5745 | 2.0 | 18:53:37 | |
| XAGUSD | 57.72 | 57.78 | 5.5 | 18:53:37 | |
| XAUUSD | 4,047.6 | 4,047.9 | 2.7 | 18:53:37 | |
| XBRUSD | 83.8 | 83.9 | 1.3 | 18:53:37 | |
| XTIUSD | 78.2 | 78.3 | 1.2 | 18:53:37 | |
| XTIUSD.Daily | 78.2 | 78.3 | 0.8 | 18:53:37 | |
| AUS200 | 8,834 | 8,847 | 12.7 | 18:53:37 | |
| UK100 | 10,506 | 10,509 | 3.8 | 18:53:37 | |
| FRA40 | 8,376 | 8,381 | 5.4 | 18:53:37 | |
| GER40 | 25,013 | 25,022 | 8.5 | 18:53:37 | |
| EUSTX50 | 6,269 | 6,273 | 3.8 | 18:53:37 | |
| US30 | 52,710 | 52,715 | 5.1 | 18:53:37 | |
| NAS100 | 29,402 | 29,405 | 2.9 | 18:53:37 | |
| AMD.Daily | 515.76 | 517.43 | 167.0 | 18:53:37 | |
| NVDA.Daily | 208.6 | 208.8 | 1.7 | 18:53:37 | |
| TSLA.Daily | 395.4 | 395.6 | 2.4 | 18:53:37 | |
| US30.Daily | 52,711 | 52,714 | 3.5 | 18:53:37 | |
| BCHUSD.Daily | 233 | 236 | 0.2 | 18:53:37 | |
| LTCUSD.Daily | 45.5 | 45.9 | 3.5 | 18:53:37 | |
| NAS100.Daily | 29,403 | 29,405 | 2.5 | 18:53:37 | |
| SOLUSD.Daily | 77.8 | 78.3 | 4.4 | 18:53:37 | |
| SPX500.Daily | 7,560 | 7,561 | 1.7 | 18:53:37 | |
| XBRUSD.Daily | 83.8 | 83.9 | 0.9 | 18:53:37 | |
| MMM.Daily | 159.17 | 159.62 | 45.0 | 18:53:37 | |
| AMZN.Daily | 254.76 | 254.98 | 22.0 | 18:53:37 | |
| BABA.Daily | 118.73 | 118.91 | 18.0 | 18:53:37 | |
| META.Daily | 678.79 | 679.32 | 53.0 | 18:53:37 | |
| MSFT.Daily | 397.27 | 397.49 | 22.0 | 18:53:37 | |
| NFLX.Daily | 74.30 | 74.47 | 17.0 | 18:53:37 | |
| SHOP.Daily | 125.37 | 125.64 | 27.0 | 18:53:37 | |
| GOOGL.Daily | 370.59 | 371.11 | 52.0 | 18:53:37 | |
| SPX500 | 7,560 | 7,561 | 1.7 | 18:53:37 | |
| BTCUSD.Daily | 65,338 | 65,363 | 2.5 | 18:53:37 | |
| ETHUSD.Daily | 1,929 | 1,931 | 1.8 | 18:53:37 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1245 | 1.1276 | 31.0 | 18:53:37 | |
| ADAUSD | 0.164 | 0.168 | 4.0 | 18:53:37 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 18:53:37 | |
| BCHUSD | 233 | 236 | 0.2 | 18:53:37 | |
| BNBUSD | 580.3 | 582.3 | 20.0 | 18:53:37 | |
| BTCUSD | 65,337 | 65,364 | 2.7 | 18:53:37 | |
| DOTUSD | 0.82 | 0.90 | 7.7 | 18:53:37 | |
| ETCUSD | 7.09 | 7.19 | 9.2 | 18:53:37 | |
| ETHUSD | 1,929 | 1,931 | 2.2 | 18:53:37 | |
| EURMXN | 19.877 | 19.893 | 16.1 | 18:53:37 | |
| EURZAR | 18.6624 | 18.6787 | 163.6 | 18:53:37 | |
| FILUSD | 0.66 | 0.94 | 28.2 | 18:53:37 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 18:53:37 | |
| GBPMXN | 23.463 | 23.483 | 19.9 | 18:53:37 | |
| GBPZAR | 22.0251 | 22.0524 | 272.8 | 18:53:37 | |
| GRTUSD | 0.017 | 0.019 | 2.7 | 18:53:37 | |
| ICPUSD | 2.12 | 2.31 | 19.0 | 18:53:37 | |
| JPN225 | 67,527 | 67,574 | 4.7 | 18:53:37 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.1 | 18:53:37 | |
| LTCUSD | 45.5 | 45.9 | 3.8 | 18:53:37 | |
| SOLUSD | 77.8 | 78.3 | 5.3 | 18:53:37 | |
| TRXUSD | 0.3274 | 0.3276 | 2.7 | 18:53:37 | |
| UNIUSD | 3.64 | 3.71 | 6.5 | 18:53:37 | |
| USDMXN | 17.390 | 17.398 | 7.5 | 18:53:37 | |
| USDZAR | 16.3244 | 16.3396 | 152.7 | 18:53:37 | |
| XNGUSD | 2.85 | 2.90 | 4.9 | 18:53:37 | |
| XRPUSD | 1.1245 | 1.1276 | 31.2 | 18:53:37 | |
| ZECUSD | 573.9 | 574.9 | 10.0 | 18:53:37 | |
| AAVEUSD | 96.8 | 97.5 | 7.0 | 18:53:37 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.090 | 7.7 | 18:53:37 | |
| ATOMUSD | 1.52 | 1.63 | 10.6 | 18:53:37 | |
| AVAXUSD | 6.64 | 6.84 | 20.5 | 18:53:37 | |
| DASHUSD | 34.8 | 35.0 | 2.4 | 18:53:37 | |
| DOGEUSD | 0.0743 | 0.0750 | 6.7 | 18:53:37 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 18:53:37 | |
| LINKUSD | 8.52 | 8.60 | 8.0 | 18:53:37 | |
| MANAUSD | 0.062 | 0.079 | 16.9 | 18:53:37 | |
| NEARUSD | 2.03 | 2.13 | 9.8 | 18:53:37 | |
| AAPL.Daily | 325.96 | 326.14 | 18.0 | 18:53:37 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).