การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1455 | 1.1456 | 1.3 | 20:29:48 | |
| GBPUSD | 1.3531 | 1.3533 | 1.6 | 20:29:48 | |
| USDJPY | 162.08 | 162.10 | 2.1 | 20:29:48 | |
| USDCHF | 0.8058 | 0.8059 | 1.4 | 20:29:48 | |
| AUDUSD | 0.7002 | 0.7004 | 1.6 | 20:29:48 | |
| NZDUSD | 0.5844 | 0.5846 | 1.8 | 20:29:48 | |
| USDCAD | 1.4040 | 1.4042 | 2.0 | 20:29:48 | |
| EURGBP | 0.8465 | 0.8466 | 1.7 | 20:29:48 | |
| EURJPY | 185.67 | 185.70 | 2.5 | 20:29:48 | |
| EURCHF | 0.9231 | 0.9233 | 1.8 | 20:29:48 | |
| EURAUD | 1.6358 | 1.6361 | 2.7 | 20:29:48 | |
| EURNZD | 1.9597 | 1.9600 | 3.0 | 20:29:48 | |
| EURCAD | 1.6083 | 1.6085 | 2.3 | 20:29:48 | |
| GBPJPY | 219.33 | 219.36 | 2.5 | 20:29:48 | |
| GBPCHF | 1.0904 | 1.0907 | 2.8 | 20:29:48 | |
| GBPAUD | 1.9323 | 1.9326 | 2.7 | 20:29:48 | |
| GBPNZD | 2.3149 | 2.3152 | 3.2 | 20:29:48 | |
| GBPCAD | 1.8998 | 1.9001 | 3.8 | 20:29:48 | |
| CHFJPY | 201.13 | 201.15 | 2.2 | 20:29:48 | |
| AUDJPY | 113.50 | 113.52 | 2.3 | 20:29:48 | |
| AUDCHF | 0.5642 | 0.5644 | 1.5 | 20:29:48 | |
| AUDNZD | 1.1979 | 1.1981 | 2.2 | 20:29:48 | |
| AUDCAD | 0.9831 | 0.9833 | 2.6 | 20:29:48 | |
| NZDJPY | 94.74 | 94.76 | 2.2 | 20:29:48 | |
| NZDCHF | 0.4710 | 0.4711 | 1.7 | 20:29:48 | |
| NZDCAD | 0.8206 | 0.8208 | 2.2 | 20:29:48 | |
| CADJPY | 115.43 | 115.46 | 2.7 | 20:29:48 | |
| CADCHF | 0.5739 | 0.5741 | 1.7 | 20:29:48 | |
| XAGUSD | 57.28 | 57.34 | 5.8 | 20:29:48 | |
| XAUUSD | 4,047.7 | 4,047.9 | 2.8 | 20:29:48 | |
| XBRUSD | 84.1 | 84.3 | 1.3 | 20:29:48 | |
| XTIUSD | 78.6 | 78.7 | 1.2 | 20:29:48 | |
| XTIUSD.Daily | 78.6 | 78.7 | 0.8 | 20:29:48 | |
| AUS200 | 8,834 | 8,847 | 13.0 | 20:29:48 | |
| UK100 | 10,486 | 10,490 | 4.1 | 20:29:48 | |
| FRA40 | 8,367 | 8,372 | 5.3 | 20:29:48 | |
| GER40 | 25,002 | 25,011 | 9.0 | 20:29:48 | |
| EUSTX50 | 6,270 | 6,274 | 3.7 | 20:29:48 | |
| US30 | 52,631 | 52,637 | 6.1 | 20:29:48 | |
| NAS100 | 29,429 | 29,433 | 3.1 | 20:29:48 | |
| AMD.Daily | 526.32 | 527.63 | 131.0 | 20:29:48 | |
| NVDA.Daily | 209.0 | 209.1 | 1.7 | 20:29:48 | |
| TSLA.Daily | 396.0 | 396.3 | 2.9 | 20:29:48 | |
| US30.Daily | 52,632 | 52,636 | 4.5 | 20:29:48 | |
| BCHUSD.Daily | 225 | 228 | 0.2 | 20:29:48 | |
| LTCUSD.Daily | 45.0 | 45.4 | 3.5 | 20:29:48 | |
| NAS100.Daily | 29,430 | 29,432 | 2.7 | 20:29:48 | |
| SOLUSD.Daily | 77.5 | 77.9 | 4.4 | 20:29:48 | |
| SPX500.Daily | 7,562 | 7,564 | 1.7 | 20:29:48 | |
| XBRUSD.Daily | 84.2 | 84.3 | 0.9 | 20:29:48 | |
| MMM.Daily | 159.55 | 159.82 | 27.0 | 20:29:48 | |
| AMZN.Daily | 254.93 | 255.10 | 17.0 | 20:29:48 | |
| BABA.Daily | 118.67 | 118.84 | 17.0 | 20:29:48 | |
| META.Daily | 674.59 | 675.06 | 47.0 | 20:29:48 | |
| MSFT.Daily | 396.33 | 396.53 | 20.0 | 20:29:48 | |
| NFLX.Daily | 73.84 | 74.01 | 17.0 | 20:29:48 | |
| SHOP.Daily | 124.19 | 124.44 | 25.0 | 20:29:48 | |
| GOOGL.Daily | 370.66 | 371.17 | 51.0 | 20:29:48 | |
| SPX500 | 7,562 | 7,564 | 1.7 | 20:29:48 | |
| BTCUSD.Daily | 64,977 | 65,002 | 2.5 | 20:29:48 | |
| ETHUSD.Daily | 1,921 | 1,923 | 1.9 | 20:29:48 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1116 | 1.1146 | 30.1 | 20:29:48 | |
| ADAUSD | 0.162 | 0.166 | 4.0 | 20:29:48 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 20:29:48 | |
| BCHUSD | 225 | 228 | 0.2 | 20:29:48 | |
| BNBUSD | 578.7 | 580.7 | 20.0 | 20:29:48 | |
| BTCUSD | 64,976 | 65,003 | 2.7 | 20:29:48 | |
| DOTUSD | 0.81 | 0.89 | 7.7 | 20:29:48 | |
| ETCUSD | 7.04 | 7.13 | 9.2 | 20:29:48 | |
| ETHUSD | 1,921 | 1,923 | 2.1 | 20:29:48 | |
| EURMXN | 19.904 | 19.921 | 16.6 | 20:29:48 | |
| EURZAR | 18.6841 | 18.6992 | 150.5 | 20:29:48 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.94 | 28.2 | 20:29:48 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 20:29:48 | |
| GBPMXN | 23.512 | 23.532 | 20.1 | 20:29:48 | |
| GBPZAR | 22.0652 | 22.0943 | 291.1 | 20:29:48 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.6 | 20:29:48 | |
| ICPUSD | 2.10 | 2.29 | 19.1 | 20:29:48 | |
| JPN225 | 67,491 | 67,538 | 4.7 | 20:29:48 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 20:29:48 | |
| LTCUSD | 45.0 | 45.4 | 3.8 | 20:29:48 | |
| SOLUSD | 77.4 | 78.0 | 5.3 | 20:29:48 | |
| TRXUSD | 0.3243 | 0.3246 | 2.7 | 20:29:48 | |
| UNIUSD | 3.63 | 3.70 | 6.5 | 20:29:48 | |
| USDMXN | 17.378 | 17.386 | 8.2 | 20:29:48 | |
| USDZAR | 16.3089 | 16.3247 | 158.1 | 20:29:48 | |
| XNGUSD | 2.87 | 2.91 | 4.8 | 20:29:48 | |
| XRPUSD | 1.1116 | 1.1146 | 30.3 | 20:29:48 | |
| ZECUSD | 573.6 | 574.6 | 10.0 | 20:29:48 | |
| AAVEUSD | 96.3 | 97.0 | 7.0 | 20:29:48 | |
| ALGOUSD | 0.081 | 0.089 | 7.3 | 20:29:48 | |
| ATOMUSD | 1.51 | 1.61 | 10.2 | 20:29:48 | |
| AVAXUSD | 6.61 | 6.82 | 20.5 | 20:29:48 | |
| DASHUSD | 34.7 | 34.9 | 2.4 | 20:29:48 | |
| DOGEUSD | 0.0736 | 0.0743 | 6.6 | 20:29:48 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 20:29:48 | |
| LINKUSD | 8.48 | 8.56 | 8.0 | 20:29:48 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 20:29:48 | |
| NEARUSD | 2.02 | 2.12 | 9.8 | 20:29:48 | |
| AAPL.Daily | 327.01 | 327.21 | 20.0 | 20:29:48 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)