Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EEST) 2026/07/15
EURUSD 1.1455 1.1456 1.3 20:30:01
GBPUSD 1.3532 1.3533 1.6 20:30:01
USDJPY 162.08 162.10 2.1 20:30:01
USDCHF 0.8058 0.8059 1.4 20:30:01
AUDUSD 0.7002 0.7004 1.6 20:30:01
NZDUSD 0.5845 0.5846 1.8 20:30:01
USDCAD 1.4040 1.4042 2.0 20:30:01
EURGBP 0.8465 0.8466 1.7 20:30:01
EURJPY 185.67 185.70 2.5 20:30:01
EURCHF 0.9231 0.9232 1.8 20:30:01
EURAUD 1.6358 1.6360 2.4 20:30:01
EURNZD 1.9596 1.9599 3.2 20:30:01
EURCAD 1.6083 1.6086 2.3 20:30:01
GBPJPY 219.33 219.36 2.5 20:30:01
GBPCHF 1.0904 1.0906 2.9 20:30:01
GBPAUD 1.9323 1.9326 2.7 20:30:01
GBPNZD 2.3149 2.3152 3.5 20:30:01
GBPCAD 1.8998 1.9002 4.0 20:30:01
CHFJPY 201.13 201.16 2.4 20:30:01
AUDJPY 113.49 113.52 2.2 20:30:01
AUDCHF 0.5642 0.5644 1.5 20:30:01
AUDNZD 1.1979 1.1981 2.3 20:30:01
AUDCAD 0.9831 0.9833 2.6 20:30:01
NZDJPY 94.74 94.76 2.2 20:30:01
NZDCHF 0.4710 0.4711 1.7 20:30:01
NZDCAD 0.8206 0.8209 2.3 20:30:01
CADJPY 115.43 115.46 2.7 20:30:01
CADCHF 0.5738 0.5740 2.0 20:30:01
XAGUSD 57.26 57.32 5.8 20:30:01
XAUUSD 4,047.4 4,047.7 2.8 20:30:01
XBRUSD 84.1 84.2 1.3 20:30:01
XTIUSD 78.5 78.6 1.2 20:30:01
XTIUSD.Daily 78.5 78.6 0.8 20:30:01
AUS200 8,834 8,847 13.2 20:30:01
UK100 10,487 10,491 3.8 20:30:01
FRA40 8,368 8,373 5.4 20:30:01
GER40 25,004 25,013 9.0 20:30:01
EUSTX50 6,271 6,275 3.8 20:30:01
US30 52,638 52,642 4.1 20:30:01
NAS100 29,430 29,433 2.9 20:30:01
AMD.Daily 526.06 527.42 136.0 20:30:01
NVDA.Daily 208.9 209.1 1.7 20:30:01
TSLA.Daily 395.7 396.0 3.1 20:30:01
US30.Daily 52,639 52,641 2.5 20:30:01
BCHUSD.Daily 226 228 0.2 20:30:01
LTCUSD.Daily 45.0 45.3 3.5 20:30:01
NAS100.Daily 29,430 29,432 2.3 20:30:01
SOLUSD.Daily 77.5 77.9 4.4 20:30:01
SPX500.Daily 7,562 7,564 1.7 20:30:01
XBRUSD.Daily 84.1 84.2 0.9 20:30:01
MMM.Daily 159.55 159.82 27.0 20:30:01
AMZN.Daily 254.98 255.17 19.0 20:30:01
BABA.Daily 118.66 118.83 17.0 20:30:01
META.Daily 674.65 675.04 39.0 20:30:01
MSFT.Daily 396.33 396.56 23.0 20:30:01
NFLX.Daily 73.86 74.03 17.0 20:30:01
SHOP.Daily 124.19 124.44 25.0 20:30:01
GOOGL.Daily 370.75 371.26 51.0 20:30:01
SPX500 7,562 7,564 1.7 20:30:01
BTCUSD.Daily 64,978 65,003 2.5 20:30:01
ETHUSD.Daily 1,921 1,923 1.9 20:30:01
XRPUSD.Daily 1.1115 1.1146 30.1 20:30:01
ADAUSD 0.162 0.166 4.0 20:30:01
AXSUSD 0.8 1.2 4.1 20:30:01
BCHUSD 225 228 0.2 20:30:01
BNBUSD 578.7 580.7 20.0 20:30:01
BTCUSD 64,977 65,004 2.7 20:30:01
DOTUSD 0.81 0.89 7.7 20:30:01
ETCUSD 7.04 7.14 9.7 20:30:01
ETHUSD 1,921 1,923 2.1 20:30:01
EURMXN 19.904 19.920 16.1 20:30:01
EURZAR 18.6820 18.6989 169.0 20:30:01
FILUSD 0.65 0.94 28.2 20:30:01
FTTUSD 0.16 0.26 10.0 20:30:01
GBPMXN 23.512 23.532 20.1 20:30:01
GBPZAR 22.0643 22.0931 288.2 20:30:01
GRTUSD 0.016 0.019 2.6 20:30:01
ICPUSD 2.10 2.29 19.0 20:30:01
JPN225 67,487 67,534 4.7 20:30:01
LRCUSD 0.004 0.017 13.2 20:30:01
LTCUSD 45.0 45.4 3.8 20:30:01
SOLUSD 77.4 78.0 5.3 20:30:01
TRXUSD 0.3243 0.3246 2.7 20:30:01
UNIUSD 3.63 3.70 6.5 20:30:01
USDMXN 17.377 17.385 7.9 20:30:01
USDZAR 16.3074 16.3232 158.0 20:30:01
XNGUSD 2.87 2.91 4.8 20:30:01
XRPUSD 1.1115 1.1146 30.3 20:30:01
ZECUSD 573.1 574.1 10.0 20:30:01
AAVEUSD 96.2 96.9 7.0 20:30:01
ALGOUSD 0.081 0.089 7.3 20:30:01
ATOMUSD 1.51 1.61 10.2 20:30:01
AVAXUSD 6.61 6.82 20.5 20:30:01
DASHUSD 34.7 34.9 2.4 20:30:01
DOGEUSD 0.0736 0.0743 6.6 20:30:01
IOTAUSD 0.035 0.039 3.8 20:30:01
LINKUSD 8.48 8.56 8.0 20:30:01
MANAUSD 0.061 0.079 18.2 20:30:01
NEARUSD 2.02 2.12 9.8 20:30:01
AAPL.Daily 326.91 327.09 18.0 20:30:01
ESP35 - - - -
FTMUSD - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).