Sebut Harga Langsung
| Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1459 | 1.1460 | 1.3 | 20:32:09 | |
| GBPUSD | 1.3535 | 1.3536 | 1.6 | 20:32:09 | |
| USDJPY | 162.08 | 162.10 | 2.1 | 20:32:09 | |
| USDCHF | 0.8055 | 0.8057 | 1.3 | 20:32:09 | |
| AUDUSD | 0.7004 | 0.7005 | 1.5 | 20:32:09 | |
| NZDUSD | 0.5847 | 0.5849 | 1.8 | 20:32:09 | |
| USDCAD | 1.4039 | 1.4041 | 1.9 | 20:32:09 | |
| EURGBP | 0.8466 | 0.8467 | 1.7 | 20:32:09 | |
| EURJPY | 185.75 | 185.77 | 2.5 | 20:32:09 | |
| EURCHF | 0.9231 | 0.9233 | 1.9 | 20:32:09 | |
| EURAUD | 1.6359 | 1.6362 | 2.7 | 20:32:09 | |
| EURNZD | 1.9594 | 1.9597 | 3.5 | 20:32:09 | |
| EURCAD | 1.6087 | 1.6090 | 2.5 | 20:32:09 | |
| GBPJPY | 219.39 | 219.41 | 2.5 | 20:32:09 | |
| GBPCHF | 1.0903 | 1.0906 | 2.6 | 20:32:09 | |
| GBPAUD | 1.9322 | 1.9325 | 2.7 | 20:32:09 | |
| GBPNZD | 2.3143 | 2.3147 | 3.7 | 20:32:09 | |
| GBPCAD | 1.9001 | 1.9005 | 4.1 | 20:32:09 | |
| CHFJPY | 201.19 | 201.22 | 2.4 | 20:32:09 | |
| AUDJPY | 113.53 | 113.55 | 2.2 | 20:32:09 | |
| AUDCHF | 0.5642 | 0.5644 | 1.5 | 20:32:09 | |
| AUDNZD | 1.1976 | 1.1979 | 2.6 | 20:32:09 | |
| AUDCAD | 0.9833 | 0.9835 | 2.6 | 20:32:09 | |
| NZDJPY | 94.78 | 94.81 | 2.4 | 20:32:09 | |
| NZDCHF | 0.4711 | 0.4712 | 1.7 | 20:32:09 | |
| NZDCAD | 0.8209 | 0.8212 | 2.4 | 20:32:09 | |
| CADJPY | 115.44 | 115.47 | 2.7 | 20:32:09 | |
| CADCHF | 0.5737 | 0.5739 | 2.0 | 20:32:09 | |
| XAGUSD | 57.37 | 57.43 | 6.1 | 20:32:09 | |
| XAUUSD | 4,050.7 | 4,051.0 | 2.8 | 20:32:09 | |
| XBRUSD | 84.0 | 84.1 | 1.3 | 20:32:09 | |
| XTIUSD | 78.4 | 78.5 | 1.2 | 20:32:09 | |
| XTIUSD.Daily | 78.4 | 78.5 | 0.8 | 20:32:09 | |
| AUS200 | 8,836 | 8,849 | 13.0 | 20:32:09 | |
| UK100 | 10,488 | 10,492 | 3.8 | 20:32:09 | |
| FRA40 | 8,369 | 8,374 | 5.4 | 20:32:09 | |
| GER40 | 25,007 | 25,016 | 8.4 | 20:32:09 | |
| EUSTX50 | 6,272 | 6,277 | 4.2 | 20:32:09 | |
| US30 | 52,641 | 52,645 | 4.1 | 20:32:09 | |
| NAS100 | 29,441 | 29,444 | 3.1 | 20:32:09 | |
| AMD.Daily | 525.39 | 526.84 | 145.0 | 20:32:09 | |
| NVDA.Daily | 209.2 | 209.4 | 1.7 | 20:32:09 | |
| TSLA.Daily | 396.5 | 396.8 | 3.5 | 20:32:09 | |
| US30.Daily | 52,642 | 52,644 | 2.5 | 20:32:09 | |
| BCHUSD.Daily | 225 | 228 | 0.2 | 20:32:09 | |
| LTCUSD.Daily | 45.0 | 45.4 | 3.5 | 20:32:09 | |
| NAS100.Daily | 29,441 | 29,444 | 2.7 | 20:32:09 | |
| SOLUSD.Daily | 77.5 | 78.0 | 4.4 | 20:32:09 | |
| SPX500.Daily | 7,564 | 7,566 | 1.7 | 20:32:09 | |
| XBRUSD.Daily | 84.0 | 84.1 | 0.9 | 20:32:09 | |
| MMM.Daily | 159.60 | 159.85 | 25.0 | 20:32:09 | |
| AMZN.Daily | 255.04 | 255.21 | 17.0 | 20:32:09 | |
| BABA.Daily | 118.75 | 118.92 | 17.0 | 20:32:09 | |
| META.Daily | 674.96 | 675.59 | 63.0 | 20:32:09 | |
| MSFT.Daily | 396.40 | 396.64 | 24.0 | 20:32:09 | |
| NFLX.Daily | 73.93 | 74.10 | 17.0 | 20:32:09 | |
| SHOP.Daily | 124.42 | 124.67 | 25.0 | 20:32:09 | |
| GOOGL.Daily | 370.57 | 371.04 | 47.0 | 20:32:09 | |
| SPX500 | 7,564 | 7,566 | 1.7 | 20:32:09 | |
| BTCUSD.Daily | 64,982 | 65,007 | 2.5 | 20:32:09 | |
| ETHUSD.Daily | 1,922 | 1,924 | 1.9 | 20:32:09 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1113 | 1.1144 | 30.1 | 20:32:09 | |
| ADAUSD | 0.163 | 0.167 | 4.0 | 20:32:09 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.0 | 20:32:09 | |
| BCHUSD | 225 | 228 | 0.2 | 20:32:09 | |
| BNBUSD | 579.1 | 581.1 | 20.0 | 20:32:09 | |
| BTCUSD | 64,981 | 65,008 | 2.7 | 20:32:09 | |
| DOTUSD | 0.81 | 0.89 | 7.7 | 20:32:09 | |
| ETCUSD | 7.04 | 7.13 | 9.2 | 20:32:09 | |
| ETHUSD | 1,922 | 1,924 | 2.1 | 20:32:09 | |
| EURMXN | 19.908 | 19.924 | 16.4 | 20:32:09 | |
| EURZAR | 18.6803 | 18.6984 | 181.0 | 20:32:09 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.93 | 28.2 | 20:32:09 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 20:32:09 | |
| GBPMXN | 23.514 | 23.534 | 20.1 | 20:32:09 | |
| GBPZAR | 22.0598 | 22.0898 | 300.0 | 20:32:09 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 20:32:09 | |
| ICPUSD | 2.10 | 2.29 | 19.1 | 20:32:09 | |
| JPN225 | 67,512 | 67,559 | 4.7 | 20:32:09 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.1 | 20:32:09 | |
| LTCUSD | 45.0 | 45.4 | 3.8 | 20:32:09 | |
| SOLUSD | 77.5 | 78.0 | 5.3 | 20:32:09 | |
| TRXUSD | 0.3243 | 0.3246 | 2.7 | 20:32:09 | |
| UNIUSD | 3.63 | 3.70 | 6.5 | 20:32:09 | |
| USDMXN | 17.375 | 17.383 | 7.7 | 20:32:09 | |
| USDZAR | 16.3008 | 16.3173 | 164.9 | 20:32:09 | |
| XNGUSD | 2.87 | 2.91 | 4.8 | 20:32:09 | |
| XRPUSD | 1.1113 | 1.1144 | 30.3 | 20:32:09 | |
| ZECUSD | 572.7 | 573.7 | 10.0 | 20:32:09 | |
| AAVEUSD | 96.2 | 96.9 | 7.0 | 20:32:09 | |
| ALGOUSD | 0.081 | 0.089 | 7.3 | 20:32:09 | |
| ATOMUSD | 1.51 | 1.61 | 10.2 | 20:32:09 | |
| AVAXUSD | 6.61 | 6.82 | 20.8 | 20:32:09 | |
| DASHUSD | 34.6 | 34.9 | 2.4 | 20:32:09 | |
| DOGEUSD | 0.0736 | 0.0743 | 6.7 | 20:32:09 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 20:32:09 | |
| LINKUSD | 8.48 | 8.56 | 8.0 | 20:32:09 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 20:32:09 | |
| NEARUSD | 2.02 | 2.12 | 9.9 | 20:32:09 | |
| AAPL.Daily | 326.74 | 326.94 | 20.0 | 20:32:09 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).