Güncel Fiyat Teklifleri
| Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1459 | 1.1460 | 1.3 | 20:30:50 | |
| GBPUSD | 1.3537 | 1.3539 | 1.6 | 20:30:50 | |
| USDJPY | 162.06 | 162.08 | 2.1 | 20:30:50 | |
| USDCHF | 0.8055 | 0.8056 | 1.4 | 20:30:50 | |
| AUDUSD | 0.7004 | 0.7006 | 1.7 | 20:30:50 | |
| NZDUSD | 0.5847 | 0.5849 | 1.8 | 20:30:50 | |
| USDCAD | 1.4038 | 1.4040 | 2.0 | 20:30:50 | |
| EURGBP | 0.8464 | 0.8466 | 1.7 | 20:30:50 | |
| EURJPY | 185.71 | 185.73 | 2.5 | 20:30:50 | |
| EURCHF | 0.9230 | 0.9232 | 1.8 | 20:30:50 | |
| EURAUD | 1.6357 | 1.6360 | 2.7 | 20:30:50 | |
| EURNZD | 1.9593 | 1.9597 | 3.5 | 20:30:50 | |
| EURCAD | 1.6085 | 1.6088 | 2.4 | 20:30:50 | |
| GBPJPY | 219.39 | 219.42 | 2.5 | 20:30:50 | |
| GBPCHF | 1.0904 | 1.0907 | 2.4 | 20:30:50 | |
| GBPAUD | 1.9324 | 1.9327 | 2.6 | 20:30:50 | |
| GBPNZD | 2.3148 | 2.3151 | 3.2 | 20:30:50 | |
| GBPCAD | 1.9003 | 1.9006 | 3.8 | 20:30:50 | |
| CHFJPY | 201.18 | 201.20 | 2.4 | 20:30:50 | |
| AUDJPY | 113.52 | 113.54 | 2.3 | 20:30:50 | |
| AUDCHF | 0.5642 | 0.5644 | 1.5 | 20:30:50 | |
| AUDNZD | 1.1977 | 1.1980 | 2.6 | 20:30:50 | |
| AUDCAD | 0.9833 | 0.9835 | 2.6 | 20:30:50 | |
| NZDJPY | 94.77 | 94.79 | 2.2 | 20:30:50 | |
| NZDCHF | 0.4710 | 0.4712 | 1.6 | 20:30:50 | |
| NZDCAD | 0.8208 | 0.8211 | 2.4 | 20:30:50 | |
| CADJPY | 115.44 | 115.46 | 2.7 | 20:30:50 | |
| CADCHF | 0.5738 | 0.5739 | 1.7 | 20:30:50 | |
| XAGUSD | 57.37 | 57.43 | 6.1 | 20:30:50 | |
| XAUUSD | 4,051.4 | 4,051.7 | 2.8 | 20:30:50 | |
| XBRUSD | 84.0 | 84.1 | 1.3 | 20:30:50 | |
| XTIUSD | 78.4 | 78.5 | 1.2 | 20:30:50 | |
| XTIUSD.Daily | 78.4 | 78.5 | 0.8 | 20:30:50 | |
| AUS200 | 8,835 | 8,848 | 12.8 | 20:30:50 | |
| UK100 | 10,487 | 10,491 | 3.8 | 20:30:50 | |
| FRA40 | 8,369 | 8,374 | 5.4 | 20:30:50 | |
| GER40 | 25,004 | 25,013 | 8.4 | 20:30:50 | |
| EUSTX50 | 6,272 | 6,276 | 3.8 | 20:30:50 | |
| US30 | 52,639 | 52,643 | 4.1 | 20:30:50 | |
| NAS100 | 29,442 | 29,445 | 3.0 | 20:30:50 | |
| AMD.Daily | 526.62 | 527.77 | 115.0 | 20:30:50 | |
| NVDA.Daily | 209.1 | 209.3 | 1.7 | 20:30:50 | |
| TSLA.Daily | 396.0 | 396.4 | 3.2 | 20:30:50 | |
| US30.Daily | 52,640 | 52,642 | 2.5 | 20:30:50 | |
| BCHUSD.Daily | 226 | 228 | 0.2 | 20:30:50 | |
| LTCUSD.Daily | 45.0 | 45.4 | 3.5 | 20:30:50 | |
| NAS100.Daily | 29,442 | 29,445 | 2.5 | 20:30:50 | |
| SOLUSD.Daily | 77.5 | 78.0 | 4.4 | 20:30:50 | |
| SPX500.Daily | 7,564 | 7,565 | 1.7 | 20:30:50 | |
| XBRUSD.Daily | 84.0 | 84.1 | 0.9 | 20:30:50 | |
| MMM.Daily | 159.51 | 159.84 | 33.0 | 20:30:50 | |
| AMZN.Daily | 254.93 | 255.13 | 20.0 | 20:30:50 | |
| BABA.Daily | 118.68 | 118.85 | 17.0 | 20:30:50 | |
| META.Daily | 673.78 | 674.27 | 49.0 | 20:30:50 | |
| MSFT.Daily | 396.36 | 396.55 | 19.0 | 20:30:50 | |
| NFLX.Daily | 73.88 | 74.05 | 17.0 | 20:30:50 | |
| SHOP.Daily | 124.23 | 124.54 | 31.0 | 20:30:50 | |
| GOOGL.Daily | 370.61 | 371.11 | 50.0 | 20:30:50 | |
| SPX500 | 7,564 | 7,565 | 1.7 | 20:30:50 | |
| BTCUSD.Daily | 64,998 | 65,023 | 2.5 | 20:30:50 | |
| ETHUSD.Daily | 1,922 | 1,924 | 1.8 | 20:30:50 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1123 | 1.1154 | 30.7 | 20:30:50 | |
| ADAUSD | 0.163 | 0.167 | 4.0 | 20:30:50 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.0 | 20:30:50 | |
| BCHUSD | 226 | 228 | 0.2 | 20:30:50 | |
| BNBUSD | 579.0 | 581.0 | 20.0 | 20:30:50 | |
| BTCUSD | 64,997 | 65,024 | 2.7 | 20:30:50 | |
| DOTUSD | 0.81 | 0.89 | 7.7 | 20:30:50 | |
| ETCUSD | 7.04 | 7.14 | 9.7 | 20:30:50 | |
| ETHUSD | 1,922 | 1,924 | 2.2 | 20:30:50 | |
| EURMXN | 19.907 | 19.923 | 16.4 | 20:30:50 | |
| EURZAR | 18.6820 | 18.6995 | 174.8 | 20:30:50 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.93 | 28.2 | 20:30:50 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 20:30:50 | |
| GBPMXN | 23.518 | 23.537 | 19.7 | 20:30:50 | |
| GBPZAR | 22.0669 | 22.0955 | 285.5 | 20:30:50 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.6 | 20:30:50 | |
| ICPUSD | 2.10 | 2.29 | 19.0 | 20:30:50 | |
| JPN225 | 67,519 | 67,566 | 4.7 | 20:30:50 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 20:30:50 | |
| LTCUSD | 45.0 | 45.4 | 3.8 | 20:30:50 | |
| SOLUSD | 77.5 | 78.0 | 5.3 | 20:30:50 | |
| TRXUSD | 0.3243 | 0.3246 | 2.7 | 20:30:50 | |
| UNIUSD | 3.63 | 3.69 | 6.5 | 20:30:50 | |
| USDMXN | 17.375 | 17.383 | 8.0 | 20:30:50 | |
| USDZAR | 16.3020 | 16.3188 | 167.6 | 20:30:50 | |
| XNGUSD | 2.86 | 2.91 | 4.8 | 20:30:50 | |
| XRPUSD | 1.1123 | 1.1154 | 30.9 | 20:30:50 | |
| ZECUSD | 573.7 | 574.7 | 10.0 | 20:30:50 | |
| AAVEUSD | 96.3 | 97.0 | 7.0 | 20:30:50 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.089 | 7.3 | 20:30:50 | |
| ATOMUSD | 1.51 | 1.62 | 10.2 | 20:30:50 | |
| AVAXUSD | 6.62 | 6.82 | 20.5 | 20:30:50 | |
| DASHUSD | 34.7 | 34.9 | 2.4 | 20:30:50 | |
| DOGEUSD | 0.0737 | 0.0744 | 6.7 | 20:30:50 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 20:30:50 | |
| LINKUSD | 8.49 | 8.57 | 8.0 | 20:30:50 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 20:30:50 | |
| NEARUSD | 2.02 | 2.12 | 9.8 | 20:30:50 | |
| AAPL.Daily | 327.04 | 327.22 | 18.0 | 20:30:50 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).