Cotação em tempo real
| Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1458 | 1.1460 | 1.3 | 20:31:08 | |
| GBPUSD | 1.3536 | 1.3537 | 1.6 | 20:31:08 | |
| USDJPY | 162.07 | 162.09 | 2.1 | 20:31:08 | |
| USDCHF | 0.8056 | 0.8057 | 1.4 | 20:31:08 | |
| AUDUSD | 0.7004 | 0.7006 | 1.7 | 20:31:08 | |
| NZDUSD | 0.5847 | 0.5849 | 1.8 | 20:31:08 | |
| USDCAD | 1.4038 | 1.4040 | 2.0 | 20:31:08 | |
| EURGBP | 0.8465 | 0.8466 | 1.7 | 20:31:08 | |
| EURJPY | 185.71 | 185.74 | 2.5 | 20:31:08 | |
| EURCHF | 0.9230 | 0.9232 | 1.9 | 20:31:08 | |
| EURAUD | 1.6358 | 1.6361 | 2.7 | 20:31:08 | |
| EURNZD | 1.9594 | 1.9598 | 3.6 | 20:31:08 | |
| EURCAD | 1.6086 | 1.6088 | 2.6 | 20:31:08 | |
| GBPJPY | 219.38 | 219.41 | 2.5 | 20:31:08 | |
| GBPCHF | 1.0904 | 1.0907 | 2.6 | 20:31:08 | |
| GBPAUD | 1.9324 | 1.9326 | 2.6 | 20:31:08 | |
| GBPNZD | 2.3147 | 2.3151 | 3.8 | 20:31:08 | |
| GBPCAD | 1.9001 | 1.9005 | 3.9 | 20:31:08 | |
| CHFJPY | 201.17 | 201.20 | 2.4 | 20:31:08 | |
| AUDJPY | 113.52 | 113.54 | 2.3 | 20:31:08 | |
| AUDCHF | 0.5642 | 0.5644 | 1.5 | 20:31:08 | |
| AUDNZD | 1.1978 | 1.1980 | 2.5 | 20:31:08 | |
| AUDCAD | 0.9832 | 0.9835 | 2.6 | 20:31:08 | |
| NZDJPY | 94.77 | 94.79 | 2.2 | 20:31:08 | |
| NZDCHF | 0.4710 | 0.4712 | 1.7 | 20:31:08 | |
| NZDCAD | 0.8208 | 0.8210 | 2.4 | 20:31:08 | |
| CADJPY | 115.44 | 115.47 | 2.7 | 20:31:08 | |
| CADCHF | 0.5738 | 0.5739 | 1.7 | 20:31:08 | |
| XAGUSD | 57.34 | 57.40 | 6.1 | 20:31:08 | |
| XAUUSD | 4,050.3 | 4,050.6 | 2.8 | 20:31:08 | |
| XBRUSD | 84.0 | 84.1 | 1.3 | 20:31:08 | |
| XTIUSD | 78.4 | 78.5 | 1.2 | 20:31:08 | |
| XTIUSD.Daily | 78.4 | 78.5 | 0.8 | 20:31:08 | |
| AUS200 | 8,835 | 8,848 | 12.7 | 20:31:08 | |
| UK100 | 10,488 | 10,492 | 3.9 | 20:31:08 | |
| FRA40 | 8,369 | 8,374 | 5.4 | 20:31:08 | |
| GER40 | 25,005 | 25,013 | 8.9 | 20:31:08 | |
| EUSTX50 | 6,272 | 6,276 | 4.0 | 20:31:08 | |
| US30 | 52,643 | 52,647 | 4.1 | 20:31:08 | |
| NAS100 | 29,438 | 29,441 | 2.9 | 20:31:08 | |
| AMD.Daily | 526.46 | 527.77 | 131.0 | 20:31:08 | |
| NVDA.Daily | 209.1 | 209.2 | 1.7 | 20:31:08 | |
| TSLA.Daily | 396.1 | 396.4 | 3.1 | 20:31:08 | |
| US30.Daily | 52,644 | 52,646 | 2.5 | 20:31:08 | |
| BCHUSD.Daily | 225 | 228 | 0.2 | 20:31:08 | |
| LTCUSD.Daily | 45.0 | 45.4 | 3.5 | 20:31:08 | |
| NAS100.Daily | 29,438 | 29,440 | 2.5 | 20:31:08 | |
| SOLUSD.Daily | 77.6 | 78.0 | 4.4 | 20:31:08 | |
| SPX500.Daily | 7,564 | 7,566 | 1.7 | 20:31:08 | |
| XBRUSD.Daily | 84.0 | 84.1 | 0.9 | 20:31:08 | |
| MMM.Daily | 159.51 | 159.80 | 29.0 | 20:31:08 | |
| AMZN.Daily | 254.91 | 255.09 | 18.0 | 20:31:08 | |
| BABA.Daily | 118.66 | 118.85 | 19.0 | 20:31:08 | |
| META.Daily | 674.52 | 674.87 | 35.0 | 20:31:08 | |
| MSFT.Daily | 396.34 | 396.55 | 21.0 | 20:31:08 | |
| NFLX.Daily | 73.89 | 74.06 | 17.0 | 20:31:08 | |
| SHOP.Daily | 124.34 | 124.65 | 31.0 | 20:31:08 | |
| GOOGL.Daily | 370.71 | 371.20 | 49.0 | 20:31:08 | |
| SPX500 | 7,564 | 7,566 | 1.7 | 20:31:08 | |
| BTCUSD.Daily | 65,023 | 65,048 | 2.5 | 20:31:08 | |
| ETHUSD.Daily | 1,923 | 1,925 | 1.8 | 20:31:08 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1130 | 1.1160 | 29.9 | 20:31:08 | |
| ADAUSD | 0.163 | 0.167 | 4.0 | 20:31:08 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 20:31:08 | |
| BCHUSD | 225 | 228 | 0.2 | 20:31:08 | |
| BNBUSD | 579.2 | 581.2 | 20.0 | 20:31:08 | |
| BTCUSD | 65,022 | 65,049 | 2.7 | 20:31:08 | |
| DOTUSD | 0.81 | 0.89 | 7.7 | 20:31:08 | |
| ETCUSD | 7.05 | 7.14 | 9.2 | 20:31:08 | |
| ETHUSD | 1,923 | 1,925 | 2.2 | 20:31:08 | |
| EURMXN | 19.909 | 19.926 | 16.8 | 20:31:08 | |
| EURZAR | 18.6836 | 18.7009 | 173.5 | 20:31:08 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.93 | 28.2 | 20:31:08 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 20:31:08 | |
| GBPMXN | 23.519 | 23.539 | 20.1 | 20:31:08 | |
| GBPZAR | 22.0665 | 22.0960 | 295.4 | 20:31:08 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.6 | 20:31:08 | |
| ICPUSD | 2.10 | 2.29 | 19.0 | 20:31:08 | |
| JPN225 | 67,501 | 67,548 | 4.7 | 20:31:08 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.1 | 20:31:08 | |
| LTCUSD | 45.0 | 45.4 | 3.8 | 20:31:08 | |
| SOLUSD | 77.5 | 78.1 | 5.3 | 20:31:08 | |
| TRXUSD | 0.3244 | 0.3247 | 2.7 | 20:31:08 | |
| UNIUSD | 3.63 | 3.70 | 6.5 | 20:31:08 | |
| USDMXN | 17.378 | 17.386 | 8.1 | 20:31:08 | |
| USDZAR | 16.3036 | 16.3204 | 168.8 | 20:31:08 | |
| XNGUSD | 2.87 | 2.91 | 4.8 | 20:31:08 | |
| XRPUSD | 1.1130 | 1.1160 | 30.1 | 20:31:08 | |
| ZECUSD | 573.8 | 574.8 | 10.0 | 20:31:08 | |
| AAVEUSD | 96.3 | 97.0 | 7.0 | 20:31:08 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.089 | 7.3 | 20:31:08 | |
| ATOMUSD | 1.51 | 1.62 | 10.2 | 20:31:08 | |
| AVAXUSD | 6.62 | 6.82 | 20.5 | 20:31:08 | |
| DASHUSD | 34.7 | 34.9 | 2.4 | 20:31:08 | |
| DOGEUSD | 0.0737 | 0.0744 | 6.7 | 20:31:08 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 20:31:08 | |
| LINKUSD | 8.49 | 8.57 | 8.0 | 20:31:08 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 20:31:08 | |
| NEARUSD | 2.03 | 2.12 | 9.8 | 20:31:08 | |
| AAPL.Daily | 326.92 | 327.13 | 21.0 | 20:31:08 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).